19/20

Full Matches: 34   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
      HER S04 MAI RBL KLN SCP 1899 FCA UB SGE BVB F95 B04 GLA WER SCF WOB HER S04 MAI RBL KLN SCP 1899 FCA UB SGE BVB F95 B04 GLA WER SCF WOB
Goals: 100:32 2,9:0,9 2:2 3:0 6:1 1:1 4:0 3:2 1:2 2:2 2:1 1:5 4:0 4:0 1:2 1:2 6:1 3:1 2:0 4:0 5:0 3:1 0:0 4:1 3:2 6:0 2:0 2:0 5:2 1:0 5:0 4:2 2:1 1:0 3:1 3:2
Stärkeschnitt Gegner: 6,41   6,3 6,3 6,2 7,1 6,1 6,0 6,6 6,5 6,5 6,5 6,8 5,9 6,6 6,6 6,2 6,4 6,5 6,2 6,1 6,2 7,1 6,1 6,1 6,4 6,4 6,6 6,3 6,7 5,8 6,4 6,4 6,3 6,4 7,4
                                                                         
Offense                                                                        
                                                                         
Attacks 1149 32,5 45 24 43 38 35 27 35 39 28 27 32 30 53 37 51 46 49 42 42 32 40 39 45 42 36 24 19 24 31 19 13 22 20 20
vs 739 21,2 18 28 21 26 33 31 18 17 18 32 27 26 28 29 21 37 22 25 13 26 30 35 27 19 25 13 14 17 9 13 9 11 11 10
Chancen 620 17,8 15 10 18 15 26 18 17 24 22 8 18 17 25 17 29 22 18 19 24 14 12 24 18 25 18 13 23 11 21 16 11 13 23 16
vs 332 9,6 7 12 8 12 13 10 8 9 8 19 2 13 11 8 10 16 11 7 7 11 10 12 7 4 6 9 13 13 8 10 9 6 11 12
Big Chances 176 5,1 4 4 6 5 5 6 3 7 5 3 8 12 6 2 10 5 0 3 6 8 6 5 10 7 6 3 6 1 7 5 2 2 3 5
vs 99 2,8 3 5 2 3 4 1 2 3 4 10 2 3 2 3 0 8 1 1 0 5 3 4 7 1 2 1 5 3 2 2 2 1 2 2
Goals 60 1,7 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 4 3 0 0 4 3 0 2 3 3 0 2 2 3 2 1 3 0 4 1 1 1 2 2
vs 17 0,5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
Shots 614 17,6 17 10 18 14 25 18 20 24 21 8 17 17 23 16 28 22 18 19 24 13 11 24 18 25 18 13 23 11 21 16 11 13 23 15
vs 1034 29,3 39 70 36 54 22 36 35 32 32 74 38 41 31 33 26 27 32 36 34 54 67 24 39 26 6 9 13 13 8 10 9 6 11 12
InBox 388 11,1 12 5 10 9 15 12 10 16 9 6 8 4 13 9 11 12 11 11 16 9 9 12 14 21 15 12 13 10 14 14 9 13 11 13
vs 209 6,1 2 5 3 8 6 3 6 6 2 12 2 7 5 5 6 14 4 5 3 4 8 11 5 3 6 9 8 13 4 9 8 6 8 3
>16 124 3,6 1 3 2 3 10 12 3 4 5 3 1 8 2 5 3 7 8 1 3 8 1 5 0 0 0 2 3 4 3 5 1 0 8 0
>25 156 4,4 5 3 6 3 9 3 5 7 12 1 6 1 9 2 12 7 7 3 7 4 1 9 3 4 3 1 7 1 4 0 1 2 5 3
Goals >16 18 0,5 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0
Goals >25 9 0,3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
vs 22 0,6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 3 1 0 2 4
vs 88 2,5 4 4 3 3 4 8 1 3 2 4 3 6 5 2 0 0 4 2 4 4 0 2 0 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 5
vs 10 0,3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs 4 0,1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corner 129 3,8 1 2 3 6 3 4 3 5 3 6 0 1 5 1 1 4 3 1 1 3 1 6 3 1 3 9 7 3 7 6 3 10 8 6
vs 201 5,6 12 4 7 6 12 5 9 7 8 0 2 6 8 5 8 8 12 4 9 4 11 6 11 6 9 4 2 4 2 4 1 0 2 3
Standards 8 0,2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs 172 4,6 14 5 9 8 13 6 10 7 10 0 2 8 11 5 9 10 13 6 10 5 4 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Goals 5 0,1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
vs 12 0,3 1 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penalty 277 7,6 17 11 12 12 20 8 12 10 15 14 12 6 16 17 13 5 7 7 5 14 14 12 9 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 0,1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direct Standard 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
vs 11 0,3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Goals 3 0,1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goals Headed 9 0,2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
Crosses 721 20,6 21 13 18 10 7 6 20 14 23 9 9 14 29 19 23 40 41 38 31 19 31 22 35 19 34 24 25 21 8 20 10 25 22 21
+ 185 5,4 2 2 6 3 0 2 4 7 6 2 4 3 4 5 8 8 8 10 10 5 8 4 10 7 7 8 12 1 2 4 3 10 7 3
vs 562 16,0 19 11 12 7 7 4 16 7 17 7 5 11 25 14 15 32 33 28 21 14 23 18 25 12 27 22 17 13 22 18 15 13 16 16
+ 123 3,5 3 2 2 1 0 0 3 1 5 2 1 3 6 4 2 8 3 4 1 5 6 4 7 3 7 4 6 2 7 4 4 4 5 4
Goals 241 6,9 7 8 4 6 10 12 6 4 11 11 5 12 6 8 5 16 11 5 2 24 14 21 7 6 16 1 1 0 0 1 0 0 1 0
vs 10 0,3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InBox-Action 956 27,1 35 16 26 23 24 35 23 37 21 16 16 15 27 21 32 24 26 23 39 15 18 22 41 43 24 37 35 18 55 38 25 36 39 31
(without shots) 561 15,8 23 11 16 14 9 23 13 21 12 10 8 11 14 12 21 12 15 12 23 6 9 10 27 22 9 25 22 8 34 24 16 23 28 18
vs 411 11,9 6 12 7 12 15 10 7 8 3 19 3 10 9 9 7 21 14 10 6 7 13 18 8 5 10 21 15 32 12 18 16 19 18 11
(without shots) 200 5,8 4 7 4 4 9 7 1 2 1 7 1 3 4 4 1 7 10 5 3 3 5 7 3 2 4 12 7 19 6 9 8 13 10 8
Passes (Attackzone) 1898 53,1 91 62 47 62 61 68 65 76 42 38 62 88 43 57 83 66 53 64 85 48 36 49 67 85 84 34 29 33 56 34 23 37 42 28
vs 653 18,9 11 37 20 37 37 42 12 19 9 31 25 27 9 20 6 35 12 12 9 20 14 28 10 12 14 14 19 28 14 17 12 15 14 12
Qpässe 230 6,5 10 5 6 4 5 13 8 10 10 5 6 8 7 6 9 5 4 6 5 5 5 9 6 6 6 9 8 5 10 6 7 3 7 6
positiv 82 2,4 2 0 2 1 0 4 1 4 3 0 4 4 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 4 4 3 7 3 1 3 2 3 0 2 1
Qpässe (T) 24 0,7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 2 1 0 3 0 1 0 1 0
PidS16 198 5,4 13 5 6 10 6 7 7 9 4 6 12 6 12 5 11 8 5 7 4 5 6 4 11 9 4 4 1 1 2 0 3 1 1 3
positiv 104 2,8 8 3 1 4 5 6 5 4 2 4 4 5 4 2 7 3 4 4 1 3 2 3 8 6 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1
PidS16 (T) 15 0,4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PidS 199 5,5 12 6 14 8 8 10 8 6 5 5 9 4 14 9 8 10 10 3 2 3 5 8 5 4 8 1 1 1 2 3 3 1 1 2
positiv 98 2,7 7 3 6 3 4 5 2 3 5 2 3 2 10 4 5 8 5 2 0 1 2 2 2 4 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0
PidS (T) 9 0,2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
PidS16 (G) 92 2,7 0 8 3 6 6 1 0 1 0 4 6 5 4 3 0 5 2 2 3 4 8 2 0 1 4 1 1 2 0 2 1 3 2 2
positiv 44 1,3 0 4 2 3 4 0 0 0 0 3 1 3 0 1 0 4 1 2 2 2 3 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1
GT 4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PidS (G) 182 5,2 5 3 9 9 6 8 5 3 1 6 1 9 11 3 7 10 8 5 3 5 4 14 14 4 12 2 3 3 2 2 2 2 1 0
positiv 73 2,0 4 1 3 7 3 2 3 0 0 2 1 6 6 0 3 4 4 1 1 2 3 5 4 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
GT 3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qpass (G) 105 3,0 2 6 1 1 6 9 0 2 2 6 0 2 2 3 1 7 6 6 0 1 7 4 3 1 1 2 1 5 0 4 4 3 4 3
positiv 24 0,7 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 4 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
GT 5 0,1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gegentore 10 0,3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Gesamt Final Passes     35 16 26 22 19 30 23 25 19 16 27 18 33 20 28 23 19 16 11 13 16 21 22 19 18 14 10 7 14 9 13 5 9 11
vs     7 17 13 16 18 18 5 6 3 16 7 16 17 9 8 22 16 13 6 10 19 20 17 6 17 5 5 10 2 8 7 8 7 5
% Final Passes 96 2,7 5,3 2,28 4,07 2,9 3,43 4,62 3,33 3,26 2,84 2,7 4,21 2,6 4,66 3,77 3,79 3,84 3,29 2,32 1,34 1,87 2,17 3,69 3,15 2,87 2,3 2,15 1,49 1,19 2,03 1,56 2,26 0,76 1,42 2,19
% Final Passes 117 3,4 2,48 4,87 4,56 4,43 5,04 5,14 1,27 2,94 0,89 4,09 1,63 5,99 7,05 2,79 2,94 6,73 5,82 3,78 2,21 3,39 6,01 5,7 6,25 1,67 6,39 1,63 1,47 1,63 0,65 1,53 1,25 1,82 1,76 1,58
                                                                         
Defense                                                                        
                                                                         
ZWK 2086 58,3 104 112 72 66 63 86 80 71 86 62 64 53 72 75 46 75 74 84 56 86 80 36 78 41 60 35 31 31 28 47 28 34 27 43
ZWK (G) 1872 52,0 103 101 75 54 50 72 78 35 79 65 41 47 44 84 64 73 62 83 46 55 82 47 53 34 42 35 34 53 31 32 27 36 29 26
Ballverluste 3666 104,4 115 85 91 99 90 98 108 81 98 97 101 99 112 109 100 90 96 102 89 99 119 105 121 62 103 103 160 139 135 144 109 158 130 119
Ballverluste (G) 3435 98,8 75 87 77 77 73 80 97 70 93 84 92 97 94 105 93 89 91 115 70 84 119 96 119 86 85 85 150 141 116 151 140 155 123 126
danger FP 134 3,8 5 10 2 5 7 3 2 4 1 6 3 3 8 5 4 2 9 3 2 1 5 4 3 4 3 2 5 3 4 4 3 5 2 2
Tackles 497 14,4 7 8 15 14 9 20 14 11 14 11 30 18 15 13 13 14 13 23 18 14 14 14 16 13 16 12 17 13 9 22 11 14 12 20
+ 292 8,4 7 3 11 9 6 10 11 9 10 6 18 11 6 7 9 12 6 10 9 8 4 5 13 10 7 8 10 9 8 11 4 10 6 9
205 6,0 0 5 4 5 3 10 3 2 4 5 12 7 9 6 4 2 7 13 9 6 10 9 3 3 9 4 7 4 1 11 7 4 6 11
% 2047 59,0 100 37,5 73,3 64,3 66,7 50,0 78,6 81,8 71,4 54,5 60,0 61,1 40,0 53,8 69,2 85,7 46,2 43,5 50,0 57,1 28,6 35,7 81,3 76,9 43,8 67 58,8 69,2 88,9 50,0 36,4 71,4 50,0 45,0
vs 570 16,4 14 19 14 23 11 22 21 11 21 17 14 18 12 19 20 17 15 12 18 19 27 20 28 17 10 15 16 17 11 15 13 19 13 12
+ 354 10,1 9 14 7 16 8 13 13 6 8 12 9 11 8 12 13 11 12 5 9 10 17 18 18 8 4 11 11 10 6 9 7 13 10 6
168 4,8 5 5 7 7 3 9 8 5 13 5 5 7 4 7 7 6 3 7 9 9 10 2 10 9 6                  
% 2093 59,7 64,3 73,7 50,0 69,6 72,7 59,1 61,9 54,5 38,1 70,6 64,3 61,1 66,7 63,2 65,0 64,7 80,0 41,7 50,0 52,6 63,0 90,0 64,3 47,1 40,0 73 68,8 58,8 54,5 60,0 53,8 68,4 76,9 50,0
Clearance 374 10,8 6 16 7 10 20 26 8 9 11 12 7 12 5 6 6 13 14 3 6 11 10 11 6 2 10 28 23 17 3 13 14 9 11 9
vs 804 22,5 40 22 23 23 19 20 30 31 25 10 19 15 40 26 40 36 34 23 31 13 28 22 28 13 37 11 8 19 31 11 9 21 30 16
Interception 347 10,1 5 10 12 11 11 11 15 3 6 12 10 8 9 13 6 9 6 12 7 11 6 7 9 10 19 15 17 10 9 13 12 16 9 8
vs 463 13,3 12 17 16 18 12 7 4 12 10 18 16 10 18 23 19 17 11 10 13 6 19 16 10 10 15 14 13 16 18 14 6 18 12 13
Saves 3113 88,0 122 141 102 96 100 133 114 92 113 92 99 84 92 101 67 109 100 99 106 86 106 103 64 100 77 86 81 67 48 84 58 69 53 69
vs 3348 93,9 155 145 118 100 84 109 115 80 118 98 88 79 111 139 127 128 114 108 136 71 112 129 88 79 95 89 85 90 49 67 60 74 59 49
                                                                         
Stability                                                                        
                                                                         
Pässe  22369 638,5 661 702 639 758 554 649 691 766 670 592 641 691 708 531 738 599 577 689 819 696 737 569 699 662 783 652 672 588 690 578 574 659 633 502
vs 11723 336,5 282 349 285 361 357 350 394 204 336 391 429 267 241 323 272 327 275 344 272 295 316 351 272 360 266 307 339 612 309 523 560 439 398 317
Passquote 2963 84,5 88,6 88,0 89,8 87,7 86,5 85,4 87,6 90,0 88,9 85,1 87,5 90,0 87,3 83,6 90,6 87,3 86,1 87,5 90,2 86,0 86,0 88,6 86,4 93,4 85,7 83,1 84,3 86,8 88,2 84,3 84,3 84,9 87,1 86,2
vs 2529 72,2 75,3 79,0 79,0 86,2 78,7 77,7 74,9 63,0 78,8 76,7 80,4 69,0 66,8 72,8 73,7 74,9 63,3 71,6 74,6 66,0 66,0 77,8 64,1 82,8 62,0 67,4 69,4 84,7 72,3 83,4 83,2 75,3 80,4 78,1
Unforced Errors 195 5,6 6 11 4 8 8 4 6 8 1 11 8 10 9 7 4 5 5 3 8 7 12 10 5 3 6 5 4 5 2 3 4 3
Unforced Errors (G) 221 6,4 4 4 12 5 6 5 3 6 2 3 7 6 3 9 5 8 6 15 8 4 8 7 7 3 9 5 14 11 9 8 7 12
Ballbesitz 2160 61,6 66,0 62,2 63,2 64,4 59,1 61,3 61,9 78,0 64,0 61,0 58,4 67,2 68,1 57,6 67,7 60,8 64,6 63,3 72,5 68,5 65,3 62,0 71,0 65,0 68,4 67,7 66,2 51,2 68,8 52,2 50,3 60,3 60,9 61,2
Ballbesitz (G) 1242 35,5 34,0 37,8 36,8 35,6 40,9 38,7 38,1 22,0 36,0 39,0 41,6 32,8 31,9 42,4 32,3 39,2 35,4 36,7 27,5 34,5 34,7 38,0 29,0 35,0 31,6 32,3 33,8 48,8 31,2 47,8 49,7 38,7 39,1 38,8
Fouls 170 5,0 0 2 1 3 4 11 2 3 2 3 1 8 2 2 2 6 6 0 2 6 4 1 1 1 4 10 10 15 9 13 9 8 7 12
Fouls (G) 308 8,9 6 9 16 4 15 6 11 6 9 7 11 8 9 12 15 8 7 15 3 10 8 10 3 7 7 13 7 9 9 4 11 13 12 8
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
Tor fiel nach <15                                                                        
Tor fiel 16 – 30     0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 3 0                  
Tor fiel 31 – 45     1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0                  
Tor fiel 46 – 55     0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0                  
Tor fiel 56 – 69     0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1                  
Tor fiel 70 – 90     1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0                  
Tor fiel Nachspielzeit     0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0