17/18

Full Matches: 34   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
      LEV WER 1899 MAI S04 WOB HER SCF HSV RBL BVB FCA GLA H96 SGE KLN VFB LEV WER 1899 MAI S04 WOB HER SCF HSV RBL BVB FCA GLA H96 SGE KLN VFB
Goals: 92:45   3:1 2:0 0:2 4:0 3:0 2:2 2:2 5:0 1:0 2:0 3:1 3:0 1:2 3:1 1:0 1:0 1:0 3:1 4:2 5:2 2:0 2:1 2:1 0:0 4:0 6:0 1:2 6:0 4:1 5:1 3:0 4:1 3:1 1:4
Stärkeschnitt Gegner: 6,78   7,1 6,7 7,8 6,4 7,2 7,4 7,4 5,9 6,6 8,1 8,4 6,7 7,6 6,8 7,0 5,3 6,6 6,8 6,6 6,5 6,6 6,8 6,9 6,5 6,1 5,8 7,7 7,6 6,3 6,2 5,9 6,7 6,1 6,4
                                                                         
Offense                                                                        
                                                                         
Attacks 1114 32 30 33 31 40 35 27 34 36 37 33 28 33 45 43 24 48 35 33 28 31 30 33 28 34 31 35 25 38 33 35 24 23 36 25
Attacks 528 14 37 21 17 17 18 19 21 13 15 7 26 7 16 13 17 7 19 21 15 13 21 18 13 11 13 4 14 15 17 11 10 12 17 13
Chancen 619 18 13 23 23 29 13 19 17 24 24 23 10 24 24 31 6 28 17 16 17 23 17 13 17 19 18 21 3 17 11 20 14 11 16 18
TOP-Chancen 217 6 8 6 6 9 5 9 6 7 5 6 5 7 5 9 1 8 5 5 7 6 5 4 6 9 7 9 3 6 6 7 5 5 9 11
GegnerCH 285 8 19 4 6 11 11 11 10 6 7 3 17 6 7 7 11 7 10 12 11 6 13 9 3 5 5 1 13 9 7 4 6 11 10 7
Großchancen 94 3 7 4 2 3 3 3 3 1 1 2 5 1 3 4 9 0 3 3 3 2 4 1 1 1 1 0 7 4 1 1 1 1 4 5
Torschüsse 609 18 13 21 26 27 13 19 17 24 21 21 10 24 24 30 6 26 10 16 15 23 16 13 17 19 17 21 13 17 11 20 14 11 16 18
GegnerTS 280 8 19 4 6 11 11 11 10 6 7 3 15 6 7 7 6 7 10 12 10 6 13 9 3 5 5 1 16 9 7 4 6 11 10 7
TW-Para/Box/Abf 168 5 14 8 13 13 6 1 6 10 5 1 3 10 2 9 10 3 5 1 0 6 4 4 4 4 4 1 3 3 2 0 4 3 3 3
Ecken 226 7 4 8 4 10 6 7 9 9 7 11 3 9 5 9 5 13 9 6 4 3 3 4 8 9 5 11 6 2 6 6 7 1 7 10
GegnerE 100 3 5 2 2 5 2 3 1 1 7 1 4 1 2 3 5 1 7 6 7 3 5 2 4 2 4 1 3 1 1 1 2 2 4 0
Fouls 380 11 11 9 9 9 10 9 12 5 9 8 18 5 9 14 18 7 20 13 8 21 10 17 18 11 8 5 19 4 9 11 19 5 9 11
Fouls (G) 418 12 16 10 15 5 12 11 14 7 9 10 14 7 12 10 15 12 16 13 21 8 18 17 18 12 9 11 18 7 22 10 12 8 11 8
Elfer 7 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Elfer versch.: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
dFreistoss 14 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gegner FS 8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
per Kopf (T) 18 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0
                                                                         
Flanken 592 17 10 17 34 13 12 7 22 19 16 15 8 9 35 20 13 30 27 11 15 23 16 12 16 23 22 16 16 5 8 27 21 5 19 30
+ 134 4 4 4 2 2 3 1 3 2 1 5 0 2 10 2 1 3 3 1 4 7 8 1 2 18 9 3 6 0 2 8 5 2 4 6
458 13 6 13 32 11 9 6 19 17 15 10 8 7 25 18 12 27 24 10 11 16 8 11 14 5 13 13 10 5 6 19 16 3 15 24
Flanken (T) 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Flanken (G) 236 7 7 3 2 3 6 4 9 2 13 2 10 6 3 8 10 3 22 11 9 8 6 9 6 3 23 6 6 6 6 2 4 7 6 5
Flanken (G) (GT) 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
FS-Tore 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T n. Stand. 17 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
T n. Stand. (G) 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gef. Standards 282 8 6 9 5 0 7 1 11 10 9 11 3 19 9 11 19 19 7 8 8 4 1 5 13 12 7 16 5 5 8 6 7 1 9 11
gef. Standards (G) 148 4 8 3 3 0 3 1 10 2 7 2 5 10 3 3 15 2 10 7 8 4 1 3 4 3 6 1 6 2 2 2 3 3 6 0
TS >16 M 203 6 4 9 7 8 2 7 6 8 10 12 5 6 13 10 3 10 6 4 3 11 3 6 9 6 6 2 0 3 1 6 7 3 3 4
Tore >16 M 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TS >16M (G) 138 4 9 2 4 6 4 3 5 1 5 1 6 5 2 3 8 7 4 7 6 3 5 3 2 5 2 1 5 6 3 2 3 8 1 1
Tore >16 (GT) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gegner 11er 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
verschossen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dFreistoss (T) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
InBoxActions 680 19 20 22 26 34 18 23 22 34 18 11 9 15 21 25 5 22 14 17 14 17 16 18 18 21 19 27 22 22 20 28 14 13 29 26
InBoxActions (G) 290 8 23 6 3 5 12 6 8 5 3 5 19 7 11 7 10 4 9 11 6 6 15 14 6 2 7 4 22 9 8 4 6 7 13 7
Pässe (RedZone) 1764 51 41 103 97 76 53 44 32 79 77 72 55 51 73 37 23 30 23 43 46 59 51 77 56 67 39 65 29 37 35 38 27 25 59 45
Pässe (RedZone) (G) 642 18 33 22 25 21 12 29 21 18 30 12 36 11 20 8 18 5 12 20 31 21 25 32 17 13 30 5 20 25 7 5 20 16 17 5
Qpässe 203 6 1 6 7 11 6 7 8 7 7 2 4 10 7 5 1 7 2 4 5 2 6 11 8 5 4 8 9 7 7 7 7 5 7 3
+ 88 3 1 1 2 8 2 3 3 1 3 1 2 1 3 3 0 4 1 2 2 1 3 1 3 1 1 4 3 5 5 5 5 4 4 0
Qpässe (T) 21 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 2 2 1 3 0
PidS16 254 7 8 5 4 17 9 5 7 19 9 1 2 10 7 7 1 7 5 8 9 8 4 18 7 13 1 8 5 9 7 5 5 9 8 7
+ 129 4 5 3 4 11 6 1 5 10 6 1 2 7 4 1 1 2 3 4 5 2 1 3 5 4 0 5 3 4 4 5 0 4 5 3
PidS16 (T) 12 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
PidS 160 5 4 7 2 19 3 2 2 21 6 10 3 1 2 3 3 2 0 4 3 3 2 5 4 8 3 9 1 1 7 8 2 1 5 4
+ 112 3 4 4 2 13 1 2 0 21 3 8 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 0 2 2 6 1 6 1 0 6 6 1 4 5 4
PidS (T) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PidS16 (G) 115 3 12 5 3 1 5 2 4 3 2 0 10 2 3 2 3 0 1 6 3 1 1 6 2 1 7 1 5 3 4 2 2 4 6 3
+ 47 1 9 3 1 0 2 0 2 2 1 0 4 0 1 0 3 0 1 0 1 1 0 2 1 0 4 0 2 1 0 1 1 1 2 1
PidS (G) 83 2 10 7 2 5 2 0 3 2 3 0 5 0 1 0 2 0 1 8 1 1 5 0 2 2 3 0 3 2 0 0 4 4 2 3
+ 44 1 9 4 0 2 2 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 2 2 1
Qpass (G) 81 2 6 1 2 0 4 1 3 1 2 3 2 2 4 0 3 0 1 2 1 4 7 3 0 1 2 4 5 3 2 1 4 3 2 2
+ 31 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 1 0 0 1 1 2 1 0 1 2 2 2 2
Gegentore P/Q 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
                                                                         
Defense                                                                        
                                                                         
Duels 3780 108 104 126 100 129 107 129 101 162 122 102 105 123 143 104 110 83 148 155 110 142 108 120 89 113 107 83 129 72 105 87 82 107 86 87
won%     52,8 53,6 52,9 55,6 52,5 55,6 52,3 51,1 55,2 56,0 50,2 55,2 54,8 52,3 53,1 50,0 56,3 56,4 56,4 59,2 51,7 51,7 50,3 56,8 51,7 56,1 49,0 50,7 56,1 49,2 48,8 59,4 57,0 49,2
Duels (G) 3277 94 93 109 89 103 97 103 92 155 99 80 104 100 118 95 97 83 115 120 85 98 101 112 88 86 100 65 134 70 82 90 86 73 65 90
Tackles     19 16 18 19 22 13 15 13 16 21 16 14 21 25 22 20 12 19 11 17 24 29 20 9 14 11 29 22 15 19 12 27 12 17
won     15 13 12 15 21 12 8 9 10 17 12 12 18 22 15 17 9 12 6 16 15 23 17 5 9 10 20 17 11 16 10 24 9 10
%     78,9 81,3 66,7 78,9 95,5 92,3 53,3 69,2 62,5 81,0 75,0 85,7 85,7 88,0 68,2 85,0 75,0 63,2 54,5 94,1 62,5 79,3 85,0 55,6 64,3 90,9 69,0 77,3 73,3 84,2 83,3 88,9 75,0 58,8
Ballverluste 0 0
BK-Verhältnis  % 0 0
danger FP 112 3 3 5 3 2 3 1 1 3 4 2 2 3 4 2 1 0 0 4 3 5 4 6 3 5 5 3 4 3 5 3 4 6 5 5
Pässe  21687 624 472 657 634 707 664 589 584 707 677 744 455 698 648 644 461 817 712 462 640 511 575 544 695 710 602 666 508 671 603 751 755 746 634 744
Pässe (G) 10123 287 352 198 216 207 308 385 270 300 175 251 443 210 228 231 413 148 571 327 340 353 278 384 219 215 377 198 293 423 242 320 219 551 313 165
NoPass Quote 384 11 11,9 9,4 11,4 9,1 10,4 13,8 11,1 9,2 12,4 8,2 15,8 9,2 8,5 10,1 17,2 8,3 16,3 16,9 10,9 12,4 13,5 17,0 9,0 10,0 12,0 10,0 15,0 9,2 10,4 5,5 9,0 12,6 9,0 9
NoPass Quote (G) 779 23 12,2 21,7 26,8 22,2 22,7 14,5 14,2 19,0 33,7 19,5 14,5 28,6 27,2 24,7 15,4 34,5 24,7 19,3 22,1 18,7 22,5 15,0 36,0 33,0 18,0 33,0 24,0 15,4 28,2 16,6 32,0 17,0 19,5 32,1
Ballbesitz 2151 62 51,4 67,7 67,3 68,9 63,1 58,0 63,9 68,9 69,9 68,4 50,4 69,7 66,8 64,0 50,9 75,1 55,5 55,4 61,6 58,6 60,5 55,7 68,9 70,3 58,6 70,3 58,1 58,8 66,7 65,2 69,8 57,7 62,6 72,6
Ballbesitz (G) 1239 35 48,6 32,3 32,7 31,1 36,9 42,0 26,1 31,1 30,1 31,6 49,6 30,3 33,2 36,0 49,1 24,9 44,5 44,6 38,4 41,4 39,5 44,3 31,1 29,7 41,4 29,7 41,9 41,2 33,4 34,8 30,2 42,3 37,4 27,4
Pass/Ballbesitz% 287 8 9,2 9,7 9,4 10,3 10,5 10,2 9,1 10,3 9,7 10,9 9,0 10,0 9,7 10,1 9,1 10,9 12,8 8,3 10,4 8,7 9,5 9,8 10,1 10,1 10,3 9,5 8,7 11,4 9,0          
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
Saisonbilanz:                                                                        
Siege 28                                                                      
Remis 4                                                                      
Niederlagen 2                                                                      
                                                                         
Goals: 81:17                                                                      
                                                                         
HZ-Führung: 19 Anzahl Tore / Gtore °15   10 5                                                          
HZ-Unentschieden 10 Anzahl Tore / Gtore °30   15 4                                                          
HZ-Rückstand: 3 Anzahl Tore / Gtore °45   20 5                                                          
Sieg nach Rück: 5 Anzahl Tore / Gtore °60   11 7                                                          
Punktverlust n.F. 3 Anzahl Tore / Gtore °75   15 3                                                          
Punkte gesamt: 84 Anzahl Tore / Gtore °90   22 3                                                          
Auswärtspunkte: 40                                                                      
Heimpunkte: 44