15/16

Full Matches: 34   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
      HSV 1899 Lev FCA D98 WOB Mai BVB Wer KLN SGE VfB S04 HER BMG FCI H96 HSV 1899 Lev FCA D98 WOB Mai BVB Wer KLN SGE VfB S04 Her Gla FCI H96
Goals: 80:17   5:0 2:1 3:0 2:1 3:0 5:1 3:0 5:1 1:0 4:0 0:0 4:0 3:1 2:0 1:3 2:0 1:0 2:1 2:0 0:0 3:1 3:1 2:0 1:2 0:0 5:0 1:0 1:0 3:1 3:0 2:0 1:1 2:1 3:1
Stärkeschnitt Gegner: 6,54   4,9 6,2 8,1 6,4 6,6 7,2 6,7 7,9 5,6 6,8 6,5 5,3 6,9 7,0 8,8 6,5 5,7 5,9 5,8 7,3 6,1 6,5 6,7 7,5 9,1 4,8 6,6 4,7 5,3 6,6 6,8 7,6 6,5 5,5
                                                                         
Offense                                                                        
                                                                         
Attacks     35 33 35 46 39 29 36 26 35 37 27 41 34 36 36 26 28 25 54 28 40 45 42 42 34 45 24 32 27 31 25 28 33 35
Attacks     12 15 17 10 15 17 15 20 19 13 15 11 13 20 28 17 11 14 8 22 19 16 21 13 25 7 11 14 18 13 17 17 27 24
Chancen     22 20 15 26 18 18 17 11 13 26 10 33 24 18 21 13 20 14 27 8 21 32 15 17 16 21 6 17 13 13 6 8 12 20
Großchancen     9 7 9 11 4 7 4 3 5 5 1 6 3 7 6 3 6 4 9 2 4 2 5 2 4 10 1 4 2 5 1 2 4 1
GegnerCH     5 8 7 5 5 7 6 10 8 4 8 5 5 3 13 9 6 7 5 5 6 5 11 5 10 2 1 3 10 7 9 8 18 18
Großchancen     0 2 2 3 2 2 3 4 1 1 2 0 0 2 4 4 2 2 2 2 2 0 7 1 5 1 6 2 4 2 1 2 7 4
Torschüsse     21 20 14 24 18 18 17 15 13 26 10 33 24 18 22 13 20 13 27 7 24 36 14 17 17 20 6 21 13 13 6 8 12 18
GegnerTS     5 8 11 4 5 7 6 10 8 4 8 5 5 3 13 9 6 6 5 6 6 6 12 5 11 2 6 4 9 7 9 8 16 20
TW-Para/Box/Abf     1 2 3 7 5 1 7 9 5 5 4 4 1 1 3 9 1 5 2 3 0 6 10 1 5 2 3 0 1 13 14 14 12 8
Ecken     7 6 7 9 5 5 3 5 2 10 5 7 6 9 9 4 5 2 10 8 5 18 7 11 2 11 5 5 4 6 3 7 3 11
GegnerE     0 5 5 0 1 1 4 4 3 0 5 3 4 1 3 4 5 7 2 6 2 0 1 0 6 4 0 1 7 2 1 5 4 5
Fouls     10 15 12 10 8 11 17 14 12 7 14 8 10 13 12 14 8 21 11 10 8 22 6 9 11 8 12 16 15 9 8 10 16 10
Fouls (G)     12 17 12 10 10 12 11 7 15 4 13 14 12 13 13 19 8 11 11 17 11 10 8 10 10 6 21 16 8 6 16 13 17 13
Elfer     0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Elfer versch.:     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dFreistoss     1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
Gegner FS     0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
per Kopf (T)     2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Flanken     12 11 7 14 10 5 5 15 11 13 12 5 12 9 12 8 10 7 15 7 3 15 22 17 9 11 9 6 6 10 4 11 3 7
+     4 2 1 5 0 1 2 0 0 2 3 2 4 1 2 1 1 1 3 3 0 5 1 2 1 1 2 1 0 0 1 2 0 2
    8 9 6 9 10 4 3 15 11 11 9 3 8 8 10 7 9 6 12 4 3 10 21 15 8 10 7 5 6 10 3 9 3 5
Flanken (T)     1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Flanken (G)     2 10 3 9 3 6 2 6 3 11 2 7 5 0 7 3 4 4 3 3 3 4 8 3 2 4 4 6 5 4 8 3 8 4
Flanken (G) (GT)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FS-Tore     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T n. Stand.     1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
T n. Stand. (G)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
gef. Standards     11 8 12 15 5 5 5 6 4 11 8 10 7 10 13 8 6 10 12 11 7 19 8 29 7 1 5 8 4 6 3 8 6 13
gef. Standards (G)     1 8 8 2 1 1 4 4 4 2 7 3 4 2 5 3 5 2 2 7 2 2 6 2 3 0 0 6 14 2 3 5 8 6
TS >16 M     9 6 3 9 9 8 10 2 4 10 1 14 12 5 6 4 9 4 12 1 10 13 5 8 10 8 3 12 7 3 4 5 6 6
Tore >16 M     1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
TS >16M (G)     3 4 2 1 0 5 0 0 5 3 2 1 1 1 3 4 3 5 0 2 2 1 4 2 4 0 3 1 3 2 5 5 8 11
Tore >16 (GT)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gegner 11er     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
verschossen     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dFreistoss (T)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InBoxActions     23 35 25 37 35 26 12 31 18 34 33 49 26 37 31 29 29 17 41 18 17 47 33 19 21 32 18 22 20 25 11 16 16 37
InBoxActions (G)     3 6 11 9 4 5 11 9 8 4 10 10 3 6 29 31 6 7 8 14 9 7 10 10 14 3 8 10 7 13 7 14 16 10
                                                                         
Qpässe     4 10 8 11 5 5 2 4 2 11 3 8 8 5 14 5 8 3 11 4 11 11 8 6 3 11 8 8 6 4 0 4 4 6
+     2 7 3 1 2 5 1 3 1 6 0 4 3 2 2 1 3 1 6 2 3 4 2 1 0 3 0 1 2 2 0 0 0 2
Qpässe (T)     1 2 1 0 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
PidS16     6 9 3 8 7 1 3 6 9 13 8 9 7 14 9 6 6 3 9 4 4 13 3 13 4 8 7 5 8 5 4 6 6 9
+     4 3 1 4 4 1 3 4 4 8 5 6 3 6 4 6 2 1 6 3 3 12 3 5 2 4 4 1 7 1 1 3 5 6
PidS16 (T)     1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PidS     5 13 13 8 9 3 2 4 6 3 15 15 1 8 13 16 7 5 5 6 5 5 12 3 9 3 7 6 6 3 2 11 2 7
+     4 8 6 7 7 3 2 4 2 1 8 8 1 5 10 9 5 4 4 3 5 3 11 2 4 3 5 5 6 2 0 6 0 6
PidS (T)     1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PidS16 (G)     1 2 0 1 3 2 1 7 1 3 3 3 3 3 4 2 3 1 0 0 0 0 2 1 4 2 1 4 5 2 1 1 7 2
+     1 1 0 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2 2 0 2 3 1 1 1 3 1
PidS (G)     1 3 3 1 1 1 2 4 8 2 4 3 1 4 7 2 4 7 1 3 2 2 4 3 8 2 5 1 2 0 4 1 3 1
+     1 1 1 1 0 1 1 2 3 1 3 1 1 1 4 1 2 4 1 3 1 2 3 3 6 1 3 1 1 0 2 1 3 1
Qpass (G)     1 2 2 1 1 0 5 5 1 3 6 6 1 2 2 3 1 3 0 2 2 0 2 4 2 1 1 1 4 2 1 0 1 0
+     1 1 0 1 0 0 2 2 1 1 2 4 0 2 1 3 0 1 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0
Gegentore P/Q     0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
                                                                         
Defense                                                                        
                                                                         
Klärende Aktion     105 45 95 133 84 89 57 88 69 52 97 54 111 57 98 82 88 82 50 68 69 81 83 82 79 61 52 83 67 81 48 94 48 80
Klärende Aktion     87 72 91 54 87 85 97 103 88 101 75 75 102 68 87 108 92 103 94 108 95 49 61 105 101 83 102 92 89 115 48 106 48 91
ZWK     99 106 129 101 93 88 129 85 109 55 90 89 85 81 99 90 139 139 106 138 96 113 41 122 109 81 108 97 125 63 80 116 80 125
ZWK (G)     76 73 132 95 55 77 82 110 85 66 82 63 89 62 99 90 138 106 139 126 91 89 73 99 94 68 119 94 100 99 82 134 82 100
Ballverluste     115 118 111 112 72 106 93 124 120 87 112 102 116 102 135 118 111 102 96 120 99 105 96 84 120 108 97 95 93 108 122 110 103 123
BK-Verhältnis  %     13,0 16,1 15,0 15,2 7,9 11,9 10,7 16,4 11,8 9,1 13,8 11,2 11,8 10,8 17,8 15,3 10,9 13,5 10,3 18,0 11,0 10,8 11,3 7,8 14,0 9,8 9,7 11,7 9,8 11,8 13,2 14,9 17,1 15,2
danger FP     1 3 1 2 0 2 2 2 1 3 1 0 1 1 2 2 1 3 2 2 5 3 4 1 2 1 0 7 3 3 2 1 0 1
Pässe      752 565 525 787 746 742 701 579 845 805 658 736 796 790 546 605 841 537 779 453 742 788 691 877 676 948 824 649 782 757 756 558 425 617
Pässe (G)     194 183 266 168 145 415 270 409 184 257 184 230 289 314 351 280 197 215 245 250 307 160 327 224 393 166 244 258 176 369 235 442 298 301
NoPass Quote     10,4 16,3 14,7 10,7 9,2 10,6 9,8 15,5 11,0 7,7 13,2 11,9 10,2 10,2 18,3 18,2 10,0 13,3 9,9 22,3 10,4 10,4 9,7 12,1 13,9 8,0 28,9 14,5 10,1 9,2 14 20,1 25,0 16,7
NoPass Quote (G)     36,1 43,2 28,9 29,3 42,1 18,8 30,4 19,6 42,9 22,6 29,1 29,6 26,3 22,8 29,9 36,4 40,1 35,3 30,2 34,4 22,5 37,5 23,8 45,1 21,8 34,0 32,8 30,6 43,2 17,3 39 27,9 35,0 28,6
Ballbesitz     72,1 67,6 62,3 73,1 74,8 60,7 67,3 55,7 73,9 69,8 68,2 69,6 67,6 66,4 57,9 63,8 72,6 66,1 69,2 59,9 65,4 73,6 63,7 72,4 59,6 76,0 71,1 65,4 72,1 63,0 69,0 53,8 55,0 62,2
Ballbesitz (G)     28,9 32,4 37,7 26,9 25,2 39,3 32,7 44,3 26,1 30,2 31,8 30,4 32,4 33,6 42,1 36,2 27,4 33,9 30,8 40,1 34,6 26,4 36,3 27,6 40,4 24,0 28,9 34,6 27,9 37,0 31,0 46,3 45,0 37,8
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
Saisonbilanz:                                                                        
Siege 28                                                                      
Remis 4                                                                      
Niederlagen 2                                                                      
                                                                         
Goals: 80:17                                                                      
                                                                         
HZ-Führung: 20 Anzahl Tore / Gtore °15 6 1                                                          
HZ-Unentschieden 11 Anzahl Tore / Gtore °30 10 4                                                          
HZ-Rückstand: 4 Anzahl Tore / Gtore °45 14 3                                                          
Sieg nach Rück: 4 Anzahl Tore / Gtore °60 13 2                                                          
Punktverlust n.F. 1 Anzahl Tore / Gtore °75 23 5                                                          
Punkte gesamt: 88 Anzahl Tore / Gtore °90 14 2                                                          
Auswärtspunkte: 45                                                                      
Heimpunkte: 43