14/15

Full Matches: 34   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
      WOB S04 VfB HSV SCP KLN H96 Wer Gla BVB EF Ho Her Lev FCA SCF Mai WOB S04 VfB HSV SCP KLN H96 Wer Gla BVB EF Ho Her Lev FCA SCF Mai
Goals: 80:36   2:1 1:1 2:0 0:0 4:0 2:0 4:0 6:0 0:0 2:1 4:0 4:0 1:0 1:0 4:0 2:0 2:1 1:4 1:1 2:0 8:0 6:0 4:1 3:1 4:0 0:2 1:0 3:0 2:0 1:0 0:2 0:1 1:2 2:0
                                                                         
Offense                                                                        
                                                                         
Attacks     36 40 35 32 45 43 41 32 37 31 38 39 35 32 39 42 33 26 23 21 41 34 34 40 29 23 15 27 39 41 24 27 33 36
Attacks     29 21 16 20 24 17 15 9 22 16 14 11 14 15 16 14 18 25 15 16 13 19 15 19 12 13 36 13 12 13 33 18 17 17
Chancen     17 10 14 14 26 20 17 15 15 25 17 17 14 9 25 33 14 12 10 7 21 17 23 17 13 16 7 18 26 16 9 16 17 20
Großchancen     9 4 7 8 10 7 9 8 4 10 9 6 7 4 8 14 7 4 3 2 8 5 11 3 5 4 2 4 3 3 3 2 4 6
GegnerCH     9 7 5 3 3 6 6 0 9 7 8 11 4 4 8 3 5 13 12 4 7 7 9 4 6 4 13 4 6 4 20 12 9 7
Großchancen     4 2 3 1 1 2 3 0 6 4 4 6 1 2 4 1 3 8 4 1 0 1 3 3 3 2 3 2 1 3 8 2 1 2
Torschüsse     17 10 14 14 23 20 19 18 15 24 15 17 14 8 25 31 12 12 10 8 25 17 23 13 13 16 7 19 20 16 9 16 17 20
Benötigte Pässe     35 61 50 49 36 44 40 44 46 26 41 34 66 74 29 31 54                                  
GegnerTS     9 7 7 3 14 6 5 0 9 7 6 11 4 3 6 2 5 13 12 4 7 13 9 4 6 4 13 4 8 4 19 4 9 7
TW-Para/Box/Abf     3 3 1 2 2 6 3 1 5 5 2 5 2 3 3 0 2 3     2     0 5 3 4 3 4 6 13 8 1 11
Ecken     9 3 2 9 9 11 11 10 10 9 8 9 3 8 7 10 10 5 5 4 3 4 14 3 3 4 1 3 10 5 4 4 10 5
GegnerE     3 1 4 2 3 2 1 1 4 2 4 5 2 3 1 1 4 1 1 1 0 4 5 2 3 4 2 0 1 2 12 5 2 3
Fouls     5 15 15 9 8 6 4 10 11 13 21 16 8 11 13 5 17 15 15 22 13 13 5 7 15 14 18 13 21 13 13 13 15 11
Fouls (G)     9 15 18 19 7 6 11 12 8 5 15 17 17 26 17 3 16 13 13 27 15 10 11 12 19 9 14 17 16 7 25 15 16 10
11er     0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Elfer versch.:     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dFreistoss     1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 2 3 1 0 1 2 0 0 2 2 2 0
Gegner FS     0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Flanken     6 7 9 11 16 17 16 17 28 8 6 7 6 10 10 9 11 12 6 3 5 8 16 15 13 21 1 10 15 10 2 11 12 17
+     0 3 3 4 2 6 4 4 4 2 3 1 2 2 3 1 0 4 0 0 1 2 4 1 4 7 0 1 4 7 0 2 1 2
    6 4 6 7 14 11 12 13 24 6 3 6 4 8 7 8 11 8 6 3 4 6 12 14 9 14 1 9 11 3 2 9 11 15
Flanken (G)     7 5 2 1 5 5 8 3 5 5 1 5 1 6 4 2 6 7 4 3 2 7 8 10 6 3 12 6 3 2 5 6 4 9
Flanken (T)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flanken (G) (GT)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FS-Tore     0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T n. Stand.     0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T n. Stand. (G)     0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
gef. Standards     11 5 6 9 5 11 14 13 11 11 11 9 3 12 6 14 13 7 2 9 15 8 23 9 4 8 5 6 18 5 6 6 12 8
gef. Standards     4 11 7 4 4 3 1 2 4 4 7 6 3 6 3 8 5 2 7 8 9 6 9 4 3 4 4 0 1 3 17 5 5 5
TS >16 M     1 3 5 2 8 7 6 6 3 7 2 4 2 2 7 5 3 4 6 0 12 5 7 7 5 5 4 4 10 8 2 11 12 8
TS >25 M     1 1 0 2 1 1 3 2 1 0 1 1 0 0 1 4 1 0 0 2 1 1 0 1 0 2 6 4 2 0 0 0 7 0
Tore >16 M     0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Tore >25 M     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TS >16M (G)     6 0 1 0 1 2 2 0 1 2 3 4 1 2 1 1 0 3 4 0 3 3 2 1 1 3 5 0 6 4 7 3 6 0
TS >25M (G)     0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 5 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0
Tore >16 (GT)     1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Tore >25 (GT)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gegner 11er     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
verschossen     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dFreistoss (T)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
InBox-Action     23 12 21 14 43 40 25 30 25 29 26 32 14 12 26 48 15 12 15 8                            
InBoxAction (G)     9 8 13 6 8 7 6 0 12 8 11 6 3 5 5 2 8 10 4 7                            
                                                                         
Qpässe     4 7 6 6 12 7 4 12 6 8 9 7 7 4 9 9 12 3 8 1 5 5 7 3 2 6 1 8 9 3 2 4 2 2
positiv     1 4 0 2 5 3 1 4 0 3 1 1 2 1 3 4 1 1 2 0 1 4 2 0 0 1 0 3 0 1 0 2 1 2
Qpässe (T)     1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
PidS16     9 9 5 1 12 10 7 10 11 13 8 10 15 3 2 8 10 8 4 8 8 4 14 7 3 3 2 12 9 10 2 7 8 2
positiv     6 6 4 0 8 7 3 5 4 9 5 7 12 3 2 3 7 3 1 3 3 2 11 2 2 1 2 8 6 5 1 2 3 1
PidS16 (T)     0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PidS     11 7 7 6 1 0 3 5 6 4 15 2 9 8 6 4 5 6 6 0 4 5 2 3 13 2 2 9 2 4 14 11 6 1
positiv     5 5 6 3 1 0 2 3 4 2 5 1 4 8 5 2 2 1 2 0 2 2 1 2 10 1 2 6 2 2 7 7 4 1
PidS (T)     1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
PidS16 (G)     6 3 1 0 0 3 0 1 1 6 2 2 1 1 1 0 2 1 0 3 1 3 0 1 3 4 6 2 3 3 6 2 2 2
positiv     3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 0 2 0 3 1 1 0
PidS (G)     2 4 1 11 5 1 4 1 4 3 6 2 6 9 3 3 1 6 5 3 2 1 4 3 2 4 5 2 2 1 4 14 1 2
positiv     2 1 1 4 2 1 3 0 1 1 2 0 2 7 0 0 1 4 3 1 2 1 1 2 1 4 1 0 0 1 3 7 1 1
Qpass (G)     8 1 3 2 1 1 2 0 3 2 1 2 2 4 4 1 4 5 1 1 1 0 0 3 2 3 4 0 4 5 4 2 2 1
positiv     0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 3 1 0 2 0
Gegentore P/Q     0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0
                                                                         
Defensive                                                                        
                                                                         
ZWK     103 101 124 85 89 64 80 73 54 66 77 70 80 82 61 46 62 59 126 86 115 113 56 95 99 80 159 122 113 97 144 97 91 117
ZWK (G)     85 94 83 85 74 78 80 81 67 69 64 59 63 52 42 38 65 59 95 87 59 106 47 76 96 101 164 89 101 102 142 96 88 117
Ballverluste     101 133 139 135 114 132 102 131 145 147 112 135 155 145 104 114 126 126 103 105 92 115 120 111 111 106 140 93 117 117 117 136 95 123
BK-Verhältnis  %     ## ## ## 16 ## ## ## ## ## 18 15 18 15 19 12 10 14 15 ## ## ## ## ## ## ## 11 18 11 14 ## ## 17 11 13
danger FP     3 1 1 5 2 1 1 3 1 1 3 0 2 2 3 0 3 9 2 0 0 4 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 3 5
Pässe      596 611 696 688 821 886 769 796 697 635 615 576 919 591 733 954 653 683 595 710 806 852 834 826 618 801 522 698 654 839 459 359 713 802
Pässe (G)     392 324 307 217 259 229 323 184 274 338 299 306 251 324 268 203 287 306 409 235 299 216 234 224 209 349 520 395 279 187 359 459 176 253
NoPass Quote     15,1 15,7 14,7 17,6 10,2 10,7 9,0 11,4 13,7 17,0 15,0 18,5 13,9 19,0 12,0 10,0 14,0 15,0 13,0 11,9 9,0 10,7 11,0 10,0 14,4 10,1 22,6 9,3 12,2 9,4 19,2 24,8 9,4 12,2
NoPass Quote (G)     21,2 30,2 36,5 44,2 31,3 37,9 28,0 44,0 34,2 30,0 34,0 32,7 41,4 34,0 34,0 40,0 26,0 28,0 20,0 34,9 30,0 27,0 22,0 33,0 26,4 23,5 26,3 18,0 22,6 32,1 24,8 19,2 33,5 34
Ballbesitz     57,7 61,5 67,2 73,7 73,5 72 69,5 78,3 72,6 64,6 66,1 65,4 77,5 65,0 72,8 82,3 69,0 68,6 59,5 68,9 72,8 71,3 77,5 77,6 67,2 64,7 50,6 61,6 66,8 69,4 55,1 65,5 73,8 69,4
Ballbesitz (G)     42,3 38,5 32,8 26,3 26,5 28 30,5 21,7 27,4 35,4 33,9 34,6 22,5 35,0 27,2 17,7 31,0 31,4 40,5 31,1 27,2 28,7 22,5 22,4 32,8 35,3 49,4 38,4 33,2 30,6 44,9 34,5 26,2 30,6
                                                                         
                                                                         
Tabellenstand     3 5 2 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Leistungspunkte 4842   194 165 130 143 244 216 155 162 149 203 168 182 179 127 202 257 180 253 254 239 356 325 359             Teampunktebewertung        
Diff + 272         13 101     7   54   14     75 55   73 1   117   34             ab 18.Spieltag geändert        
Diff – 92     29 35     28 61   13   35   3 52     77     15   31               worden.        
                                                                         
                                                                         
                                                                         
Siege 25                                                                      
Remis 4                                                                      
Niederlagen 5                                                                      
                                                                         
Goals: 80:36                                                                      
                                                                         
HZ-Führung: 20 Anzahl Tore / Gtore °15 8 1                                                          
HZ-Unentschieden 11 Anzahl Tore / Gtore °30 15 2                                                          
HZ-Rückstand: 3 Anzahl Tore / Gtore °45 12 5                                                          
Sieg nach Rück: 2 Anzahl Tore / Gtore °60 10 3                                                          
Punktverlust n.F. 3 Anzahl Tore / Gtore °75 15 4                                                          
Punkte gesamt: 79 Anzahl Tore / Gtore °90 20 3                                                          
Auswärtspunkte: 39                                                                      
Heimpunkte: 40