13/14

Full Matches: 34   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
      BMG SGE FCN SCF H96 S04 WOB B04 M05 HER 1899 FCA BVB EB WER HSV VFB BMG SGE FCN SCF H96 S04 WOB B04 M05 HER 1899 FCA BVB EB WER HSV VFB
Goals: 95:24 2,8:0,7 3:1 1:0 2:0 1:1 2:0 4:0 1:0 1:1 4:1 3:2 2:1 3:0 3:0 2:0 7:0 3:1 2:1 2:0 5:0 2:0 4:0 4:0 5:1 6:1 2:1 2:0 3:1 3:3 0:1 0:3 2:0 5:2 4:1 1:0
Stärkeschnitt Gegner:     6,5 6,3 6,7 6,5 6,3 6,3 6,6 6,5 6,2 6,8 7,0 6,2 6,7 6,2 6,2 6,1 6,4 6,5 6,2 6,4 6,2 6,1 6,1 6,0 6,5 6,3 6,7 7,1 6,2 6,5 6,3 6,2 6,0 6,4
                                                                         
Offense                                                                        
                                                                         
Attacks 1235 36,32 24 32 28 27 37 32 29 41 37 23 40 30 33 42 41 52 33 32 58 42 41 37 43 36 49 41 39 37 36 31 31 44 34 23
Attacks 681 20,03 16 26 5 7 15 17 14 19 12 11 21 11 28 23 16 30 36 28 20 22 24 30 16 24 23 24 16 42 25 20 20 15 21 4
Chancen 582 17,12 21 13 23 15 19 14 10 25 10 9 28 22 9 19 15 22 19 20 21 16 15 13 22 15 22 17 13 12 16 13 11 21 18 24
vs     8 11 3 7 8 6 4 5 11 8 6 4 9 9 6 12 9 9 5 9 12 7 8 12 7 5 4 18 12 10 6 8 10 8
TOP-Chancen 245 7,21 9 6 13 8 9 6 6 10 5 6 12 7 5 8 10 6 7 6 12 7 7 6 12 10 2 6 9 8 4 4 5 7 2 5
vs 122 3,59 5 6 3 3 4 2 2 4 2 3 3 1 7 4 2 4 5 5 2 5 1 3 5 5 4 3 1 9 7 5 2 3 1 1
Shots 576 16,94 22 14 24 15 19 14 8 27 16 10 16 20 10 18 15 22 22 20 21 14 15 13 22 14 22 18 12 10 15 13 10 23 18 24
vs 280 8,24 9 9 4 7 12 7 4 5 12 8 6 5 7 8 5 12 10 9 7 9 12 8 8 12 6 5 4 18 10 10 7 7 10 8
>16 153 4,50 8 5 9 4 9 2 1 9 3 0 5 5 2 7 1 8 7 7 4 5 3 4 4 3 9 7 2 1 7 2 2 2 2 4
>25 46 1,35 0 2 1 0 0 0 2 0 3 1 0 4 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 2 3 2 7 4 4
Goals 16 4 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Goals 25 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs 80 2,35 5 5 2 1 5 2 0 0 5 4 1 2 0 4 2 5 2 1 2 2 5 4 0 2 1 1 0 5 1 2 2 2 3 2
vs 35 1,03 2 2 0 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 3 1 0 3 0 1 2
vs 1 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs 1 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ecken 244 7,18 6 5 10 6 13 5 8 14 8 4 4 9 3 6 7 5 8 5 12 5 4 4 14 3 12 9 3 3 4 12 3 13 5 12
vs 117 3,44 4 6 1 3 4 5 2 2 5 5 6 4 2 3 2 2 2 5 2 3 2 6 4 5 6 2 2 6 3 2 2 5 2 2
Fouls 410 12,06 9 17 13 16 11 7 12 7 11 10 16 12 12 9 15 11 11 11 16 20 12 11 8 8 11 13 7 13 12 15 14 13 14 13
vs 423 12,44 11 9 8 10 13 6 23 14 14 13 20 10 7 17 13 11 10 7 12 26 11 10 11 13 18 11 13 7 15 12 19 11 7 11
11er 6 0,18 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0,06 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs 1 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
vs 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dFreistoss 25 0,74 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
dFreistoss (T) 1 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
vs 11 0,32 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
vs 3 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standards 293 8,62 10 8 13 6 14 7 18 19 11 8 8 14 5 6 4 7 11 6 15 9 3 7 17 7 10 9 4 5 9 16 4 0 1 2
vs 189 5,56 4 9 6 3 7 6 7 18 6 5 6 11 6 4 6 7 3 6 3 5 6 3 7 4 10 10 3 4 3 5 3 0 2 1
Goals 17 0,50 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs 5 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Flanken 663 20 13 12 23 15 38 11 21 46 23 20 16 17 15 21 26 24 27 12 39 16 11 20 14 13 34 27 13 14 15 22 10 9 7 19
+ 190 6 7 6 11 3 4 4 4 10 7 7 4 4 2 8 4 6 12 7 9 5 2 7 9 5 7 6 3 4 5 5 4 3 0 6
466 14 6 6 12 12 34 7 17 36 16 13 12 13 13 13 22 18 15 5 30 11 9 13 5 8 27 21 10 10 10 17 6 6 0 13
vs 367 11 10 16 12 3 17 10 15 21 8 10 16 19 13 7 10 11 13 3 10 11 8 11 12 23 12 10 11 11 6 5 10 3 7 3
Goals 26 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
vs 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PidS 250 7,35 1 10 10 7 6 4 3 9 13 6 14 6 5 5 11 7 5 4 7 14 7 10 10 5 2 0 14 10 8 8 8 5 9 7
+ 148 4,35 1 6 5 3 5 2 3 6 6 3 6 4 3 2 7 6 1 3 5 11 5 6 6 2 2 0 9 3 4 5 5 4 5 4
Goals 10 0,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PidS16 298 8,76 10 10 18 10 6 11 6 9 5 4 12 13 11 9 7 12 12 5 14 5 3 1 13 7 5 9 18 7 7 4 4 11 10 10
+ 152 4,47 5 4 7 5 3 7 3 3 3 0 8 8 5 5 4 6 6 2 8 2 1 0 5 4 3 5 8 5 4 3 3 7 6 4
Goals 15 0,44 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
Qpässe 222 6,53 7 10 10 4 5 7 7 8 6 4 10 6 4 3 10 8 5 4 14 8 5 4 9 3 6 4 5 8 3 4 4 12 5 10
+ 80 2,35 1 4 1 0 2 4 2 3 3 2 5 3 1 0 6 2 1 2 6 2 2 2 4 1 1 1 1 3 0 2 2 5 3 3
Goals 25 0,74 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 5 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
PidS vs 210 6,18 10 7 5 0 2 3 6 9 8 12 8 8 3 3 3 5 5 4 4 6 5 19 6 6 10 11 1 14 12 4 4 3 2 2
+ 108 3,18 7 5 0 0 1 3 2 2 0 6 3 8 2 1 3 2 2 1 3 3 3 12 4 4 4 5 0 9 5 4 4 0 0 0
PidS16 vs 109 3,21 6 3 2 5 1 3 2 1 9 2 5 2 9 1 4 3 1 4 0 1 2 2 1 3 2 1 1 18 3 3 3 2 3 1
+ 51 1,50 5 1 1 3 0 1 1 0 3 1 2 2 3 0 3 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 8 1 3 3 0 0 0
Qpass vs 83 2,44 7 2 0 3 1 3 0 0 1 6 3 1 4 0 4 4 7 6 1 1 1 3 2 3 4 3 1 5 3 1 1 1 1 0
+ 20 0,59 5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Gegentore P/Q 7 0,21 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
                                                                         
Defense                                                                        
                                                                         
ZWK 3485 102,50 64 83 88 76 54 74 69 88 93 82 135 135 112 93 94 126 190 141 109 148 120 126 84 71 98 114 119 123 112 138 118 73 72 63
vs 2965 87,21 56 74 68 71 67 66 72 62 72 98 101 88 104 62 85 111 149 118 101 131 98 107 65 65 101 106 81 106 100 105 90 69 61 55
Ballverluste 4218 124,06 75 186 186 193 156 180 110 107 128 122 102 98 122 114 120 125 98 98 93 117 118 109 90 108 115 130 101 145 124 130 154 128 115 121
BK-Verhältnis  %   14,4 9,2 22,1 21,2 20,4 19,8 20,7 14,7 12,4 13,3 15,6 12,6 11,1 15,8 11,1 13,9 13,1 10,6 10,9 10,0 17,4 14,6 11,9 9,0 12,7 11,5 12,9 8,3 18,7 14,8 15,2 20,0 17,3 16,9 17,8
Tackles     11                                                             19 20 16
+     5                                                             15 18 16
                                                                  4 2 0
%     45,5                                                             78,9 90,0 100
vs     19                                                             28 24 17
+                                                                   19 20 16
                                                                  9 4 1
%                                                                   67,9 83,3 94,1
Clearance                                                                   12 13 16
vs                                                                   26 18 39
Interception                                                                   5 3 4
vs                                                                   28 26 18
                                                                         
Stability                                                                        
                                                                         
Pässe  23765 699 620 673 810 749 595 722 566 682 799 595 620 703 577 874 683 758 689 729 745 474 641 723 837 671 799 800 1061 578 659 661 582 727 714 649
vs 8671 255 388 258 129 243 257 304 211 171 168 274 329 238 313 229 208 228 217 386 261 250 280 265 245 285 208 211 193 271 292 271 273 213 351 251
Passquote % 2926 86 90,7 86,3 87,1 85,7 84,8 86,6 83,6 88,3 84,6 77 86,4 89,1 84,6 89,9 87,3 86,4 86,5 86,6 91,7 77,2 85,0 86,7 92,0 86,6 89,4 87,3 92,5 79,6 84,5 78,9 78,9 88,6 87,4 88,1
vs 2365 70 78,6 80,9 49,6 75,1 78,1 73,7 74,0 72,6 63,3 71,5 72,9 76,5 70,9 69,0 69,1 70,2 57,1 76,2 74,3 65,4 72,9 73,0 74,3 73 62,1 70,7 67,9 61,6 68,2 57,5 57,5 60,7 76,3 69,8
Ballbesitz 2283 67 59,3 66,0 80,9 68,9 63,9 64,5 66,5 70,0 70,0 62 61 66 60 72,3 69 68 68 61 68 58 65 68 72 65 72,2 71,1 78,2 62,9 64,1 63,4 63,4 75,7 66,8 71,7
vs 1108 33 40,7 34,0 19,1 31,1 26,1 35,5 33,5 30,0 30,0 38 39 34 40 27,7 31 32 32 39 32 42 35 32 28 35 27,8 28,9 22,8 37,1 35,9 36,6 36,6 24,3 33,2 28,3
danger FP 113 3,32 2 5 6 4 1 5 3 5 4 3 6 3 0 2 4 5 5 0 2 1 3 2 2 4 6 1 2 3 5 9 3 2 2 3
                                                                         
                                                                         
                                                                         
Saisonbilanz:                                                                        
Siege 29                                                                      
Remis 3                                                                      
Niederlagen 2                                                                      
                                                                         
Goals: 95:24                                                                      
                                                                         
HZ-Führung: 17 Anzahl Tore / Gtore °15   9 1                                                          
HZ-Unentschieden 10 Anzahl Tore / Gtore °30   14 4                                                          
HZ-Rückstand: 4 Anzahl Tore / Gtore °45   14 6                                                          
Sieg nach Rück: 5 Anzahl Tore / Gtore °60   10 3                                                          
Punktverlust n.F. 3 Anzahl Tore / Gtore °75   14 2                                                          
Punkte gesamt: 81 Anzahl Tore / Gtore °90   23 4                                                          
Auswärtspunkte: 41                                                                      
Heimpunkte: 40