11/12

Neue Seite 1
Full Matches: 34   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
      BMG WOB HSV FCK SCF S04 LEV 1899 HER H96 FCN FCA BVB M05 WER VFB KLN BMG WOB HSV FCK SCF S04 LEV 1899 HER H96 FCN FCA BVB M05 WER VFB KLN
Goals: 98:18 2,9:0,5 0:1 1:0 5:0 3:0 7:0 2:0 3:0 0:0 4:0 1:2 4:0 2:1 0:1 2:3 4:1 2:1 3:0 1:3 2:0 1:1 2:0 0:0 2:0 0:2 7:1 6:0 2:1 1:0 2:1 0:1 0:0 2:1 2:0 4:1
Stärkeschnitt Gegner: 6,26   5,7 6,2 6,3 6,6 6,5 6,3 6,4 5,8 6,6 6,3 6,4 5,9 5,9 6,4 6,7 6,1 6,5 5,8 6,3 6,3 6,4 6,5 6,1 6,5 6,0 6,6 6,0 6,5 5,9 5,8 6,4 6,6 6,2 6,5
                                                                         
Offense                                                                        
                                                                         
Attacks 556 16,35 15 9 17 13 26 21 14 12 12 18 15 14 12 12 11 15 11 14 13 23 21 12 19 16 21 23 18 13 21 10 19 18 23 25
Attacks 322 9,47 2 3 1 5 3 10 4 21 21 12 7 12 8 15 9 8 3 6 7 10 7 15 9 11 13 9 12 9 10 9 7 19 13 12
Chancen 385 11,32 9 5 15 13 17 13 13 6 16 16 10 5 8 7 7 10 10 7 8 12 15 7 16 10 15 12 15 15 15 5 8 15 15 15
vs 184 5,41 3 4 2 2 2 5 2 9 2 9 2 5 8 14 5 4 1 4 3 6 2 9 7 7 7 6 8 8 4 4 3 9 10 8
TOP-Chancen 224 6,59 3 2 10 8 12 7 4 3 8 11 7 1 4 5 6 6 5 3 7 2 7 5 10 8 11 12 11 11 7 4 7 8 3 6
vs 87 2,56 3 1 0 1 0 2 1 2 0 5 2 2 5 6 2 3 1 3 1 4 0 6 3 3 3 3 4 4 3 3 1 4 3 3
Shots 482 14,18 14 9 22 16 23 16 11 6 18 17 12 10 14 9 13 12 15 11 9 21 17 9 16 13 18 20 14 14 16 7 16 14 15 15
vs 244 7,18 6 4 4 5 3 7 3 18 3 10 6 10 8 13 7 7 5 8 5 8 4 12 7 7 11 5 6 6 5 5 4 14 10 8
out of box 165 4,85 9 6 6 4 7 8 4 0 8 5 3 6 4 2 8 5 8 6 0 13 7 2 1 0 5 2 4 4 2 3 6 4 8 5
Goals out of box 8 0,24 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs 107 3,15 6 2 1 4 2 4 0 11 2 4 3 4 4 5 1 2 3 5 5 3 3 4 0 4 7 1 2 2 3 3 2 4 1 0
vs 5 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecken 210 6,18 12 8 5 2 12 5 4 4 3 5 7 3 3 2 8 6 10 8 4 10 6 10 10 8 9 4 6 6 3 4 13 2 3 5
vs 100 2,94 2 9 3 1 0 2 1 1 2 2 3 1 3 3 4 3 2 4 4 5 1 6 3 3 4 2 1 6 5 3 4 4 1 2
Elfer 11 0,32 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Elfer versch.: 2 0,06 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Gegner 11er 1 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
verschossen 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dFreistoss 20 0,59 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 1 0 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
FS-Tore 1 0,03 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gegner FS 13 0,38 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0
per Kopf (T) 6 0,18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flanken 583 17,15 40 12 10 12 13 11 15 17 9 18 19 6 11 14 25 16 29 25 17 21 15 25 14 27 26 10 14 14 14 16 25 16 15 12
+ 142 4,18 6 2 4 5 6 1 3 3 3 4 5 3 1 3 6 1 3 18 3 5 3 4 2 4 4 1 9 3 3 1 13 4 5 1
439 12,91 34 10 6 7 7 10 12 14 6 14 14 3 10 11 19 15 26 5 14 16 12 21 12 23 22 9 5 11 11 15 12 12 10 11
Goals 18 0,53 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0
vs 323 9,50 10 16 7 5 3 14 8 18 7 8 9 9 6 8 8 8 7 3 13 14 6 6 16 16 14 13 16 8 2 15 8 8 14 0
Goals vs 7 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Standardgoals 13 0,38 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs 4 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Standards 297 8,74 14 11 7 5 12 8 5 5 5 12 11 4 9 6 14 10 12 10 8 13 13 19 14 8 15 4 7 8 5 5 14 3 0 1
vs 204 6,00 4 11 4 3 0 8 4 8 4 5 6 4 3 3 5 3 2 4 9 9 6 11 16 16 16 2 2 6 11 4 7 5 0 3
PidS 201 5,91 4 3 2 2 5 5 13 10 10 16 8 4 3 0 10 12 3 7 7 0 4 4 10 7 11 4 7 7 4 4 3 5 2 5
+ 115 3,38 3 2 1 1 3 1 9 5 9 8 6 3 1 0 4 6 0 4 2 0 2 2 8 4 9 4 4 3 1 1 3 1 2 3
Goals 18 0,53 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
PidS vs 89 2,62 2 3 0 0 1 0 2 0 1 5 1 3 5 4 2 1 4 4 1 1 1 1 2 6 2 6 6 5 4 4 2 7 0 3
+ 41 1,21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 2 1 0 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 1 1 1 4 0 2
Goals 5 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PidS16 133 3,91 5 4 3 5 12 4 4 2 5 4 4 3 1 0 2 5 3 3 1 5 2 3 3 9 1 6 7 2 6 6 1 3 1 8
+ 57 1,68 0 3 1 2 5 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 4 6 2 1 1 0 1 1 4
PidS16 vs 35 1,03 3 1 1 1 0 2 0 2 1 0 1 1 2 2 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 3 0 3 3 0 0 0 1
+ 12 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
Goals 2 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qpässe 107 3,15 2 1 4 4 5 3 2 5 3 2 5 2 3 0 2 9 2 1 4 3 3 2 6 1 5 6 4 3 1 1 2 3 0 8
+ 49 1,44 0 1 2 3 3 3 1 3 2 0 2 0 1 0 0 5 2 0 1 0 1 1 3 0 2 4 3 1 1 1 0 0 0 3
Goals 16 0,47 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Qpässe vs 40 1,18 1 1 1 2 0 0 0 3 0 2 0 0 1 1 2 2 1 2 3 1 0 2 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 3 2
+ 16 0,47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
Goals 3 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
InBoxAction 930 27,35 34 22 37 15 11 22 25 21 37 33 26 24 28 27 24 26 17 45 19 24 29 15 39 23 47 32 25 28 29 26 29 26 26 39
vs 396 11,65 6 19 4 6 3 7 6 14 2 13 6 11 8 15 16 10 2 6 9 20 4 13 21 18 2 12 14 11 17 25 9 22 27 18
                                                                         
Defense                                                                        
                                                                         
ZWK 3177 93,44 52 41 89 45 92 68 69 107 113 78 99 100 107 105 87 97 84 73 122 103 126 126 106 116 108 76 87 89 76 107 132 111 114 72
vs 3014 88,65 40 45 52 50 68 57 62 115 86 90 83 95 96 99 108 103 70 96 106 107 104 110 109 119 80 58 108 100 81 124 114 114 91 74
Tackles 673 19,79 25 14 17 17 19 15 17 27 34 17 15 20 26 25 18 15 10 9 17 19 23 35 27 27 22 17 22 17 12 19 22 20 25 9
+ 538 15,82 21 11 16 14 14 14 13 25 26 15 13 15 21 14 16 14 8 8 17 17 17 20 20 23 16 14 14 16 11 13 18 17 22 5
135 3,97 4 3 1 3 5 1 4 2 8 2 2 5 5 11 2 1 2 1 0 2 6 15 7 4 6 3 8 1 1 6 4 3 3 4
% 2752 80,95 84,0 78,6 94,1 82,4 73,7 93,3 76,5 92,6 76,5 88,2 86,7 75,0 80,8 56,0 88,9 93,3 80,0 88,9 100 89,5 73,9 57,1 74,1 85,2 72,7 82,4 63,6 94,1 91,7 68,4 81,8 85,0 88,0 55,6
vs 840 24,71 30 22 21 26 21 21 26 20 23 34 26 25 25 30 22 26 12 25 29 26 24 33 22 23 28 16 33 28 16 38 25 25 24 15
+ 648 19,06 26 13 18 15 13 13 15 16 19 26 20 19 20 20 20 20 8 18 26 23 17 24 19 15 23 10 27 24 13 33 21 22 20 12
192 5,65 4 9 3 11 8 8 11 4 4 8 6 6 5 10 2 6 4 7 3 3 7 9 3 8 5 6 6 4 3 5 4 3 4 3
% 2605 76,61 86,7 59,1 85,7 57,7 61,9 61,9 57,7 80,0 82,6 76,5 76,9 76,0 80,0 66,7 90,9 76,9 66,7 72,0 89,7 88,5 70,8 72,7 86,4 65,2 82,1 62,5 81,8 85,7 81,3 86,8 84,0 88,0 83,3 80,0
Clearance 424 12,47 17 20 16 7 8 21 11 14 9 8 7 16 3 10 7 4 9 10 13 6 22 16 14 10 7 7 18 23 13 25 8 16 20 9
vs 806 23,71 36 21 25 14 25 19 12 15 18 22 20 10 27 33 31 19 26 36 24 27 21 38 23 32 23 20 15 27 16 28 45 16 24 18
Interceptions 661 19,44 25 17 19 18 16 23 11 13 21 23 11 32 27 23 20 20 30 28 23 20 12 18 21 20 14 15 18 17 10 27 10 26 23 10
vs 810 23,82 20 22 14 20 29 28 23 23 18 31 17 29 30 30 19 14 25 29 16 46 26 28 39 21 23 26 15 20 16 23 23 35 13 19
Saves 5448 160,24 141 102 158 99 143 139 119 175 188 150 150 182 178 172 150 155 139 137 201 169 194 204 180 184 168 122 164 169 123 205 189 192 199 108
vs 5278 155,24 122 101 109 99 135 117 112 169 141 169 140 153 173 182 178 156 129 179 172 203 168 200 190 187 149 114 165 171 126 208 203 187 148 123
                                                                         
Stability                                                                        
                                                                         
Pässe  18898 555,82 589 489 494 525 602 545 551 465 765 516 691 629 568 591 531 664 560 654 557 494 578 454 480 526 594 710 434 421 505 543 666 570 380 557
Pässe (G) 9906 291,35 334 297 227 210 233 280 283 343 302 223 139 358 278 254 282 207 285 257 231 245 184 187 431 359 266 286 396 330 375 362 265 398 440 359
NoPass Quote 2959 87,03 84,6 82,0 89,0 87,0 90,5 84,0 90,0 81,0 93,0 85,0 92,0 90,0 84,0 86,0 87,0 91,0 87,3 88,5 88,0 85,8 89,7 90,3 84,6 82,7 91,9 89,2 85,2 80,1 86,9 84,4 85,9 86,1 86,3 90,0
NoPass Quote (G) 2655 78,10 75,4 69,0 77,0 78,0 82,0 79,0 86,0 82,0 83,0 75,0 74,0 79,0 72,0 72,0 79,0 76,0 76,1 77,5 72,0 76,7 76,7 76,7 85,8 78,9 83,7 75,9 80,6 74,6 84,0 80,4 68,9 82,7 82,1 83,6
FP 88 2,59 2 4 1 1 1 5 5 5 5 7 2 1 9 2 1 5 1 3 2 2 3 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 3 0 3
Ballverluste 3760 110,59 146 131 122 122 106 110 82 98 98 125 94 96 124 120 100 106 113 140 118 112 109 121 114 121 88 88 107 109 84 84 152 116 105 99
BK-Verhältnis  % 687 20,21 18 20 16 19 12 15 10 15 10 17 10 11 16 15 14 14 15 16 15 15 13 17 17 16 11 11 16 17 12 11 17 15 126 95
Ballbesitz 2069 60,84 62,0 61,0 62,0 69,0 64,0 61,0 63,0 54,0 66,0 63,0 72,0 61,0 61,0 63,0 60,0 67,0 62,0 67,0 64,0 61,0 61,0 61,0 52,0 55,1 61,4 67,4 51,8 53,7 55,4 55,4 69,2 55,5 47,5 59,1
Ballbesitz (G) 1342 39,46 38,0 39,0 38,0 31,0 36,0 39,0 37,0 46,0 34,0 37,0 38,0 39,0 39,0 37,0 40,0 33,0 38,0 33,0 36,0 39,0 39,0 39,0 48,0 44,9 38,6 32,6 48,2 46,3 44,6 44,6 30,8 44,5 52,5 40,9
Fouls 462 13,59 11 15 12 16 8 15 10 27 8 12 13 14 11 20 23 10 15 12 15 16 12 20 10 13 12 8 15 14 14 10 5 15 12 19
Fouls (G) 526 15,47 11 14 16 13 8 17 12 19 13 19 14 16 24 17 20 16 18 11 20 18 21 18 15 15 15 14 15 22 15 9 13 11 14 13
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
Saisonbilanz:                                                                        
Siege 23                                                                      
Remis 4                                                                      
Niederlagen 7                                                                      
                                                                         
Goals: 77:22                                                                      
                                                                         
HZ-Führung: 14 Anzahl Tore / Gtore °15   14 3                                                          
HZ-Unentschieden 10 Anzahl Tore / Gtore °30   12 2                                                          
HZ-Rückstand: 4 Anzahl Tore / Gtore °45   8 1                                                          
Sieg nach Rück: 1 Anzahl Tore / Gtore °60   12 3                                                          
Punktverlust n.F. 0 Anzahl Tore / Gtore °75   13 5                                                          
Punkte gesamt: 64 Anzahl Tore / Gtore °90   12 4                                                          
Auswärtspunkte: 27                                                                      
Heimpunkte: 37