20/21

Full Matches: 34   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
      S04 1899 HER AB SGE KLN BVB WER VFB RBL UB WOB LEV MAI GLA SCF FCA S04 1899 HER AB SGE KLN BVB WER VfB RBL UB WOB LEV MAI GLA SCF FCA
Goals: 99:44   8:0 1:4 4:3 4:1 5:0 2:1 3:2 1:1 3:1 3:3 1:1 2:1 2:1 5:2 2:3 2:1 1:0 4:0 4:1 1:0 3:3 1:2 5:1 4:2 3:1 4:0 1:0 1:1 3:2 2:0 1:2 6:0 2:2 5:2
Stärkeschnitt Gegner: 6,41   5,9 6,4 6,1 6,0 6,3 6,2 7,1 6,4 6,3 7,2 6,9 6,6 6,6 6,1 6,5 6,6 6,1 5,8 6,2 6,1 6,1 6,7 6,2 6,9 6,2 6,1 7,1 6,9 6,6 6,5 6,2 6,3 6,7 6,1
                                                                         
Offense                                                                        
                                                                         
Chancen 599 17,62 22 16 22 18 20 9 14 16 14 9 15 17 15 17 16 27 13 31 15 14 19 22 14 27 20 15 9 14 14 24 16 22 17 26
TOP-Chancen 161 4,74 8 3 5 9 8 2 3 2 1 2 5 6 4 7 3 7 4 7 4 6 5 5 5 3 9 5 0 2 4 5 3 3 5 11
Tore 69 2,03 8 0 3 2 4 1 1 1 0 2 1 2 1 3 1 2 1 3 3 0 1 1 5 2 3 4 0 1 2 1 3 3 2 2
GegnerCH 336 9,88 5 17 10 11 8 7 17 8 15 7 9 11 8 12 10 8 9 13 16 10 7 12 6 4 8 13 14 7 8 7 8 14 14 3
Großchancen 124 3,65 1 11 3 4 0 4 9 7 5 3 5 2 1 3 4 4 2 2 6 4 2 4 5 2 2 3 3 3 5 4 1 0 5 5
Torschüsse 603 17,74 22 16 22 17 20 9 14 16 14 9 15 17 14 17 16 25 13 31 15 14 19 22 14 27 20 15 9 14 14 24 15 22 26 26
GegnerTS 328 9,65 5 17 10 11 8 6 15 7 15 7 9 11 7 12 8 8 9 13 16 10 7 12 6 4 8 13 14 7 8 7 6 14 9 9
Ecken 239 7,03 9 6 6 10 10 3 3 7 3 10 7 7 7 10 8 14 7 7 10 11 5 10 4 6 8 1 4 8 5 7 3 5 8 10
GegnerE 119 3,50 2 3 1 6 3 5 4 3 4 2 4 7 5 2 3 3 5 3 4 3 2 6 4 0 3 3 8 1 6 3 2 3 4 2
Fouls 315 9,26 11 10 13 6 11 13 7 10 13 5 8 14 6 12 10 4 11 9 11 15 7 7 7 8 9 10 9 10 9 6 12 3 13 6
Fouls (G) 398 11,71 11 15 19 6 12 12 15 10 11 8 17 16 13 9 9 14 15 5 8 12 13 12 9 13 5 12 13 12 16 14 14 9 10 9
11er 9 0,26 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Elfer versch.: 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dFreistoss 6 0,18 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gegner FS 5 0,15 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
                                                                         
Flanken 799 23,50 12 25 18 36 14 12 15 36 21 26 25 19 20 27 31 32 26 28 29 31 33 32 14 26 28 10 11 18 29 21 21 16 21 36
+ 0 0,00 3 9 5 14 2 5 5 5 4 4   10 6 4 6 5 5 11 4 10 3 11 4 10 11 4 4 6 4 6 2 9 3 10
0 0,00 9 16 13 22 12 7 10 31 17 22   9 14 23 25 27 21 17 25 21 30 21 10 16 17 6 7 12 25 15 19 7 18 26
Flanken (G) 440 12,94 7 12 13 12 12 21 11 11 13 8 13 21 17 6 6 22 17 13 20 9 6 14 14 2 13 15 22 13 16 13 9 15 13 11
Flanken (T) 18 0,53 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Flanken (G) (GT) 5 0,15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
FS-Tore 1 0,03 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T n. Stand. 16 0,47 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
T n. Stand. (G) 11 0,32 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
gef. Standards 173 5,09 2 4 4 0 1 2 3 0 0 1 2 1 3 1 1 14 8 8 12 12 6 12 5 9 9 1 6 10 6 9 3 6 1 11
gef. Standards 88 2,59 1 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 3 1 4 5 4 4 5 3 6 4 0 3 5 8 1 7 3 2 4 1 4
TS >16 M 202 5,94 3 3 3 3 6 1 4 6 5 5 6 1 4 5 9 11 7 12 6 5 9 9 7 9 3 7 0 2 4 19 8 7 7 6
Tore >16 M 18 0,53 1 1 0 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
TS >16M (G) 143 4,21 9 4 3 6 5 2 3 1 5 6 1 7 4 8 4 0 5 7 5 5 5 7 0 2 4 10 0 0 1 4 4 7 6 3
Tore >16 (GT) 3 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gegner 11er 1 0,03 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
verschossen 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dFreistoss (T) 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
Pässe  20371 599 602 626 568 665 578 642 494 662 564 636 655 492 496 725 708 551 550 531 605 533 619 542 634 685 668 604 472 606 536 641 644 632 585 620
Pässe (G) 12890 379 361 247 277 344 379 370 525 277 413 400 317 334 521 262 358 376 310 362 396 343 346 378 502 358 513 446 533 413 480 409 253 462 369 256
%   85,6 87,0 87,0 86,0 91,0 87,5 86,0 79,0 89,0 83,0 81,0 81,0 82,0 76,0 90,0 90,0 89,0 87,0 86,0 85,0 84,0 86,0 81,0 89,0 87,0 88,0 86,0 81,0 84,0 79,0 90,4 88,5 89,8 88,0 87,8
%   75,4 67,0 67,0 74,0 78,0 76,5 74,0 80,0 67,0 81,0 73,0 66,0 77,0 80,0 73,0 78,0 77,0 77,0 76,0 78,0 77,0 71,0 73,0 79,0 71,0 80,0 79,0 82,0 75,0 78,0 82,9 58,5 84,1 85,0 67,1
NoPass Quote (G) 838 24,64 33,0 33,0 26,0 22,0 23,5 26,0 20,0 33,0 19,0 27,0 34,0 23,0 20,0 27,0 22,0 23,0 23,0 24,0 22,0 23,0 29,0 27,0 21,0 29,0 20,0 21,0 18,0 25,0 22,0 17,1 41,5 15,9 15,0 32,9
Ballbesitz 2059 60,55 61,5 71,6 66,5 65,1 60,5 62,9 49,2 69,8 55,0 61,0 67,4 59,1 49,1 70,6 66,8 59,5 63,3 59,1 59,4 61,8 64,2 57,8 55,6 65,1 56,8 42,8 53,5 58,9 47,3 60,5 68,4 57,1 61,1 70,5
Ballbesitz (G) 1341 39,43 37,5 28,4 33,5 34,9 39,5 37,1 50,8 30,2 45,0 39,0 32,6 40,9 50,9 29,4 33,2 40,5 36,7 40,9 40,6 38,2 35,8 42,2 44,4 34,9 43,2 57,6 46,5 41,1 52,7 39,5 31,6 42,9 38,9 29,5
Attacks 964 28,35 37 39 34 35 29 25 21 38 32 20 22 19 30 28 31 28 26 33 32 27 33 34 23 34 26 21 18 22 24 25 21 33 23 41
Attacks (G) 717 21,09 16 33 21 23 20 21 36 18 21 20 27 19 32 16 18 19 14 19 29 17 12 21 22 10 15 30 24 23 19 23 25 15 27 12
InBoxAction 822 24,18 41 24 27 34 28 15 16 19 23 10 12 22 26 35 23 27 21 42 14 21 20 31 13 32 38 14 13 20 19 21 15 37 20 49
(ohne Torschüsse) 442 13,00 24 15 13 20 14 10 6 11 15 4 7 13 16 21 16 13 15 19 5 12 7 16 5 14 20 6 6 9 9 13 7 21 10 30
InBoxAction (G) 414 12,18 11 21 14 9 7 9 23 12 17 8 11 12 7 9 11 16 5 13 19 13 9 16 18 5 10 12 15 8 11 15 9 15 14 10
(ohne Torschüsse) 194 5,71 8 7 1 4 4 3 11 6 7 3 2 7 4 2 6 9 1 5 8 5 5 9 12 3 4 8 10 3 4 10 6 8 6 3
Pässe (Angriffszone) 1531 45,03 55 56 61 53 39 50 37 59 44 53 40 37 41 55 50 40 39 52 49 49 31 53 22 63 45 34 38 26 29 56 30 45 41 59
Pässe (Angriffszone) 688 20,24 18 25 8 14 13 11 31 11 24 11 15 24 48 7 19 27 12 29 27 20 9 18 37 15 15 38 34 17 23 12 22 16 27 11
                                                                         
PidS 96 2,82 9 2 5 2 4 1 4 2 2 0 7 1 10 0 2 1 1 1 6 1 2 0 2 1 1 4 1 0 6 4 0 5 1 8
+ 52 1,53 5 1 5 2 3 1 1 1 1 0 3 1 3 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 1 0 2 1 8
PidS (T) 6 0,18 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PidS16 175 5,15 5 9 4 3 4 5 4 6 3 5 6 3 3 2 3 4 5 5 3 11 8 4 3 5 16 4 3 7 1 3 1 7 5 15
+ 95 2,79 2 4 4 2 3 3 3 4 1 2 2 1 2 1 3 3 4 1 2 6 3 1 1 2 10 1 1 3 0 1 1 6 2 10
PidS16 (T) 9 0,26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Qpässe 124 3,65 5 4 2 4 3 6 3 3 5 3 4 3 4 4 0 2 3 2 5 3 3 4 2 4 6 4 2 2 3 2 2 10 2 10
positiv 45 1,32 4 1 1 0 2 1 0 2 0 0 2 1 1 3 0 1 2 2 0 1 1 2 2 1 3 2 1 0 1 0 0 4 1 3
Qpässe (T) 11 0,32 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
PidS (G) 197 5,79 7 15 7 6 7 4 10 2 9 9 4 3 6 5 10 2 2 0 3 7 2 4 9 4 5 6 2 6 7 7 6 6 6 9
positiv 93 2,74 3 11 1 3 3 1 6 0 5 4 2 1 0 2 4 1 2 0 1 3 1 3 4 1 1 4 0 4 3 3 3 4 4 5
GT 9 0,26 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PidS16 (G) 111 3,26 1 1 1 2 2 2 10 2 2 3 7 0 4 2 2 2 5 6 1 3 3 2 6 3 4 5 6 3 4 2 4 1 5 5
positiv 56 1,65 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 0 1 0 1 2 3 3 1 2 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 1 1 3 2
GT 6 0,18 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Qpass (G) 92 2,71 2 8 0 0 1 0 7 8 6 1 1 1 3 0 1 2 0 1 2 2 4 5 2 2 2 4 2 3 2 4 4 5 5 2
positiv 31 0,91 0 3 0 0 0 0 2 5 4 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 3 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
GT 9 0,26 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gegentore 23 0,68 0 3 1 1 0 0 2 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
                                                                         
Defense                                                                        
                                                                         
Unforced Errors 221 6,50 3 11 4 8 6 9 6 6 8 12 8 5 6 3 9 4 1 8 4 4 12 9 8 8 3 4 6 6 7 7 5 4 8 9
Unforced Errors (G) 294 8,65 11 2 7 10 10 9 18 2 7 8 1 3 12 6 4 6 4 7 5 12 4 4 21 14 11 25 6 5 8 8 3 25 8 8
danger FP 77 2,26 0 3 3 3 3 2 2 2 3 3 5 3 5 0 2 1 1 4 1 1 0 2 3 1 0 2 4 1 3 7 0 1 1 5
ZWK 2202 64,76 46 77 69 43 58 67 83 73 52 56 75 83 64 50 50 76 76 71 49 60 75 70 57 52 54 46 70 89 88 63 81 57 53 69
ZWK (G) 2038 59,94 52 68 40 44 61 66 78 71 56 52 67 71 59 55 55 51 61 76 55 55 67 73 51 60 44 62 69 83 79 42 81 41 48 45
Tackles 510 15,00 14 14 17 17 13 15 13 19 19 9 10 20 16 18 14 10 21 22 8 10 16 10 12 10 15 16 22 17 24 13 10 19 17 10
won 316 9,29 11 8 10 10 11 6 11 8 11 5 7 10 12 13 10 6 16 11 6 6 14 8 4 5 12 6 14 8 12 9 4 12 13 7
%     78,6 57,1 58,8 58,8 84,6 40,0 84,6 42,1 57,9 55,6 70,0 50,0 75,0 72,2 71,4 60,0 76,2 50,0 75,0 60,0 87,5 80,0 33,3 50,0 80,0 37,5 63,6 47,1 50,0 69,2 40,0 63,2 76,5 70,0