12/13

Neue Seite 1
Full Matches: 34   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
      FTH VfB M05 S04 WOB WER 1899 FD B04 HSV SGE FCN H96 SCF BVB FCA BMG FTH VfB M05 S04 WOB Wer 1899 FD B04 HSV SGE FCN H96 SCF BVB FCA BMG
Goals: 98:18 2,9:0,5 3:0 6:1 3:1 2:0 3:0 2:0 2:0 5:0 1:2 3:0 2:0 1:1 5:0 2:0 1:1 2:0 1:1 2:0 2:0 3:0 4:0 2:0 6:1 1:0 3:2 2:1 9:2 1:0 4:0 6:1 1:0 1:1 3:0 4:3
Stärkeschnitt Gegner: 6,26   5,7 6,2 6,3 6,6 6,5 6,3 6,4 5,8 6,6 6,3 6,4 5,9 5,9 6,4 6,7 6,1 6,5 5,8 6,3 6,3 6,4 6,5 6,1 6,5 6,0 6,6 6,0 6,5 5,9 5,8 6,4 6,6 6,2 6,5
                                                                         
Offense                                                                        
                                                                         
Attacks 1090 32,06 17 25 46 40 58 50 40 38 51 43 46 33 29 28 36 19 50 31 34 23 41 22 36 26 33 19 31 18 26 26 14 20 21 20
Attacks 558 16,41 5 5 14 27 22 29 11 11 12 17 23 30 22 11 29 12 17 4 20 16 12 11 10 17 7 32 12 16 16 19 10 19 20 20
Chancen 490 14,41 16 13 19 11 24 21 9 21 18 11 18 5 16 10 14 15 25 15 13 6 14 6 16 15 26 13 27 10 15 14 14 4 13 3
BigChances 290 8,53 10 10 12 11 12 13 5 13 9 7 13 3 11 7 4 10 6 7 10 4 8 3 8 8 20 5 20 3 8 10 7 3 7 3
GegnerCH 194 5,71 3 4 4 7 11 6 1 3 6 5 6 7 6 6 10 4 4 2 4 6 3 6 3 8 2 15 5 7 5 7 4 9 5 10
Großchancen 95 2,79 1 2 2 2 7 3 1 0 4 3 4 5 3 3 7 2 2 1 1 2 0 2 0 4 2 5 2 2 2 2 3 8 4 4
Torschüsse 555 16,32 17 14 22 12 23 19 13 24 23 13 20 7 15 10 15 16 26 21 11 8 15 6 9 16 23 14 27 14 21 15 21 5 17 23
GegnerTS 274 8,06 6 4 4 11 12 8 5 2 5 7 12 8 9 8 10 13 4 5 5 8 4 8 13 9 4 15 8 11 10 11 7 11 7 10
Ecken 275 8,09 10 5 10 3 10 6 22 6 14 5 8 8 5 6 7 3 14 17 6 4 10 2 6 7 12 7 7 9 12 9 5 1 9 10
GegnerE 135 3,97 5 3 2 2 2 2 15 2 2 2 4 7 2 1 5 4 4 0 0 6 3 3 4 4 1 15 3 8 4 8 3 6 2 1
Fouls 430 12,65 13 12 11 16 15 16 12 17 14 13 10 13 13 17 13 10 17 11 16 16 11 17 5 12 10 14 6 14 13 9 13 14 10 7
Fouls (G) 495 14,56 21 8 19 13 17 14 21 13 15 17 10 17 16 8 17 11 12 10 25 10 10 24 12 23 18 14 15 14 14 7 14 17 12 7
Elfer 4 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elfer versch.: 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dFreistoss 26 0,76 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 4 3 1 0 1 0 1 4 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
Gegner FS 17 0,50 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1
per Kopf (T) 15 0,44 0 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
                                                                         
Flanken 659 19,38 10 18 32 14 19 20 22 25 44 22 20 25 19 17 22 11 43 28 24 16 24 6 25 16 23 10 23 10 19 10 5 10 17 10
+ 174 5,12 4 13 13 4 5 7 2 5 7 9 7 2 5 5 4 4 6 4 4 7 7 2 7 3 8 3 8 3 4 3 2 3 1 3
485 14,26 6 5 19 10 14 13 20 20 37 13 13 23 14 12 18 7 37 24 20 9 17 4 18 13 15 7 15 7 15 7 3 7 16 7
Flanken (G) 418 12,29 5 11 8 13 8 15 15 10 11 10 16 28 21 8 18 10 13 4 16 13 7 16 7 10 10 23 10 11 13 11 2 13 19 13
Flanken (T) 26 0,76 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0
Flanken (G) (GT) 7 0,21 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
FS-Tore 1 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T n. Stand. 14 0,41 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0
T n. Stand. (G) 7 0,21 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0   0 0 0 0
gef. Standards 379 11,15 6 9 16 5 12 8 9 11 14 11 13 11 7 8 11 8 19 24 11 9 13 6 13 13 16 9 16 11 14 10 8 4 12 12
gef. Standards 201 5,91 4 6 6 5 4 4 5 3 5 3 7 13 7 5 8 11 5 1 3 7 4 3 4 6 1 13 4 13 5 10 4 9 9 4
TS >16 M 150 4,41 0 3 4 4 5 9 4 2 9 4 6 2 4 3 6 3 13 7 3 1 2 0 5 6 3 5 4 6 5 3 5 2 5 7
TS >25 M 27 0,79 3 1 0 0 2 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2
Tore >16 M 7 0,21 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Tore >25 M 1 0,03 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TS >16M (G) 84 2,47 1 2 0 1 1 2 1 0 1 1 6 1 4 2 3 3 1 4 0 5 2 5 6 5 2 5 5 3 3 1 2 4 0 2
TS >25M (G) 25 0,74 1 0 1 3 0 1 3 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 3
Tore >16 (GT) 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tore >25 (GT) 1 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gegner 11er 2 0,06 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
verschossen 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dFreistoss (T) 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tore mitte 29 0,85 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 1 4 0 1 3 0 0 3 1
Tore links 22 0,65 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 2
Tore rechts 34 1,00 1 1 2 1 2 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 1 2 0 2 0 1 1 2 1 0 1 0 1
GT mitte 8 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
GT rechts 2 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GT links 2 0,06 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
Qpässe 149 4,38 0 5 4 4 5 6 6 6 8 2 5 4 7 1 2 3 9 7 1 2 7 4 6 3 4 2 4 2 1 11 4 2 7 5
positiv 57 1,68 0 3 1 2 4 3 1 4 3 1 2 1 1 1 0 2 1 3 1 1 1 0 2 1 2 0 2 1 1 6 1 1 3 1
Qpässe (T) 18 0,53 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 3 0 0 1 0
PidS16 159 4,68 6 4 5 6 2 5 3 7 4 3 2 4 3 1 4 5 3 4 2 1 5 0 13 8 3 4 12 2 5 10 5 1 7 10
positiv 100 2,94 3 0 3 4 2 3 0 5 4 2 2 3 1 0 0 1 2 4 0 1 2 0 10 4 3 2 8 1 4 8 5 0 6 7
PidS16 (T) 15 0,44 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 0 1 0 1 3 0 0 0 0
PidS 286 8,41 5 11 10 6 14 7 10 2 7 10 17 6 4 9 10 8 7 3 10 6 13 9 11 10 10 9 8 8 2 16 4 10 4 10
positiv 195 5,74 3 9 7 4 10 5 7 1 5 9 10 4 3 8 4 6 4 1 7 4 9 7 9 9 8 8 5 3 0 9 4 6 3 4
PidS (T) 20 0,59 1 5 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PidS16 (G) 36 1,06 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 2 2 0 1 1 3 2 3
positiv 12 0,35 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1
PidS (G) 95 2,79 0 1 1 0 0 0 0 2 4 3 4 0 0 0 4 3 4 0 4 0 3 4 0 7 6 9 2 5 3 7 3 6 3 7
positiv 43 1,26 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 0 4 4 5 1 4 1 5 1 2 1 1
PidS (G) (GT) 3 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
                                                                         
Defense                                                                        
                                                                         
ZWK 3392 99,76 84 87 120 61 123 116 115 129 94 104 99 94 102 86 132 120 98 97 124 76 87 97 90 109 131 107 131 87 92 74 92 89 85 60
vs 2903 85,38 61 84 84 93 96 114 93 85 91 78 89 99 82 81 103 92 85 80 91 65 75 87 78 100 79 101 79 69 90 73 90 90 86 60
Ballverluste 3565 104,85 82 82 107 84 92 107 108 80 134 96 89 116 83 82 130 101 138 124 127 109 88 115 88 119 108 117 98 101 98 103 102 121 124 112
BK-Verhältnis  % 478 14,06 11 15 13 11 12 14 14 9 16 14 12 16 11 10 18 14 17 13 17 14 10 17 10 15 13 16 14 14 13 15 18 18 21 13
danger FP 56 1,65 3 5 0 1 1 3 1 0 5 2 1 2 2 1 3 2 3 0 1 0 0 0 0 1 4 3 1 0 2 0 0 6 0 3
Tackles 617 18,15 20 24 16 16 26 23 17 10 20 17 14 15 26 25 24 26 10 14 8 16 15 23 18 19 18 25 19 21 16 9 14 20 19 14
+ 504 14,82 18 20 13 11 22 18 16 8 14 14 11 11 23 20 22 18 10 10 7 13 12 18 17 14 14 20 16 15 14 8 13 18 14 12
113 3,32 2 4 3 5 4 5 1 2 6 3 3 4 3 5 2 8 0 4 1 3 3 5 1 5 4 5 3 6 2 1 1 2 5 2
% 82,1   90,0 83,3 81,3 68,8 84,6 78,3 94,1 80,0 70,0 82,4 78,6 73,3 88,5 80,0 91,7 69,2 100 71,4 87,5 81,3 80,0 78,3 94,4 73,7 77,8 80,0 84,2 71,4 87,5 88,9 92,9 90,0 73,7 85,7
vs 811 23,85 23 26 23 32 33 37 22 12 20 15 21 18 19 23 21 22 20 23 17 27 25 29 23 36 30 25 21 25 26 20 24 33 25 15
+ 656 19,29 20 20 18 26 26 29 18 7 16 12 19 16 17 18 18 14 16 18 14 22 20 26 22 28 24 20 14 20 19 20 19 29 18 13
155 4,56 3 6 5 6 7 8 4 5 4 3 2 2 2 5 3 8 4 5 3 5 5 3 1 8 6 5 7 5 7 0 5 4 7 2
% 80,8   87,0 76,9 78,3 81,3 78,8 78,4 81,8 58,3 80,0 80,0 90,5 88,9 89,5 78,3 85,7 63,6 80,0 78,3 82,4 81,5 80,0 89,7 95,7 77,8 80,0 80,0 66,7 80,0 73,1 100 79,2 87,9 72,0 86,7
Clearance 427 12,56 12 19 11 9 15 16 8 10 8 10 15 13 11 9 21 17 6 8 18 10 9 14 12 7 6 30 16 17 11 10 5 24 12 8
vs 819 24,09 19 22 32 15 32 24 24 26 57 21 34 37 17 15 26 13 38 34 24 19 25 11 22 24 31 17 24 17 20 22 16 13 22 26
Interceptions 488 14,35 8 13 10 14 10 13 12 18 10 11 9 8 9 21 13 18 13 12 16 11 21 22 14 16 10 22 28 13 17 20 15 14 18 9
vs 614 18,06 10 27 29 20 9 16 6 12 20 10 16 22 25 13 26 33 23 19 15 11 16 22 9 24 10 15 19 22 12 25 22 18 19 19
Saves 4811 141,5 122 139 154 95 170 163 151 165 126 139 134 126 145 136 188 173 127 127 165 110 129 151 133 146 161 179 191 132 134 112 125 145 129 89
vs 4992 146,8 110 153 163 154 163 183 141 130 184 121 158 174 141 127 173 152 162 151 144 117 136 146 131 176 144 153 136 128 141 140 147 150 145 118
                                                                         
Stability                                                                        
                                                                         
Pässe  0 0,00 607 499 572 600 563 538 556 789 620 495 489 540 574 624 499 506 562 752 534 613 707 510 653 509 600 485 512 518 497 426 648 447 574 661
Pässe (G) 0 0,00 225 290 230 410 317 264 320 256 281 446 292 251 359 384 317 347 249 206 226 330 292 315 228 214 169 329 424 313 347 490 257 364 220 328
NoPass Quote 0 0,00 9,0 9,0 9,4 10,1 15,1 14,7 11,7 7,5 13,7 12,1 12,9 12,1 11,1 9,3 17 15 17 10 14 12 9 17 11 14,2 10,5 13,4 11,9 12,7 10,9 12,4 10,9 16,3 10,9 10,3
NoPass Quote (G) 0 0,00 20,0 20,0 20,4 17,8 20,8 25,7 20 19,5 23,8 13,1 16,7 13,1 15,0 14,3 22 15 22 22 27 19 21 20 26 22,5 23,7 25,9 12,2 22 14,7 16,9 14,7 20,9 21,1 19,1
Ballbesitz 0 0,00 72 58 65 57 60 61 60 69 62 52 59 60 58 58 57 42,9 63 70 64 62 65 58 67 63 62 57 54 60 57 53 66 54 65 63
Ballbesitz (G) 0 0,00 28 42 35 43 40 39 40 31 38 48 41 40 42 42 43 57,1 37 30 36 38 35 42 33 37 38 43 46 40 43 47 34 46 35 37
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
Saisonbilanz:                                                                        
Siege 29                                                                      
Remis 4                                                                      
Niederlagen 1                                                                      
                                                                         
Goals: 98:18                                                                      
                                                                         
HZ-Führung: 24 Anzahl Tore / Gtore °15   8 4                                                          
HZ-Unentschieden 7 Anzahl Tore / Gtore °30   15 3                                                          
HZ-Rückstand: 3 Anzahl Tore / Gtore °45   20 1                                                          
Sieg nach Rück: 3 Anzahl Tore / Gtore °60   24 3                                                          
Punktverlust n.F. 2 Anzahl Tore / Gtore °75   13 2                                                          
Punkte gesamt: 91 Anzahl Tore / Gtore °90   18 2                                                          
Auswärtspunkte: 44                                                                      
Heimpunkte: 47