10/11

Neue Seite 1
Full Matches: 34   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
      WOB FCK WER KOE 1899 M05 BVB H96 HSV SCF BMG FCN B04 SGE S04 STP VFB WOB FCK WER KOE 1899 M05 BVB H96 HSV SCF BMG FCN B04 SGE S04 STP VFB
Goals: 81:40 2,4:1,2 2:1 0:2 0:0 0:0 2:1 1:2 0:2 3:0 0:0 4:2 3:3 3:0 1:1 4:1 0:2 3:0 5:3 1:1 5:1 3:1 2:3 4:0 3:1 1:3 1:3 6:0 2:1 1:0 1:1 5:1 1:1 4:1 8:1 2:1
Stärkeschnitt Gegner: 6,44   6,5 6,6 6,6 6,4 6,7 6,4 7,6 6,0 6,3 6,4 6,7 5,8 6,5 6,3 6,8 6,0 6,3 6,7 6,2 6,4 6,4 6,5 6,3 7,7 6,1 6,2 6,4 6,6 5,9 6,4 6,4 6,6 5,9 6,3
                                                                         
Offense                                                                        
                                                                         
Attacks 691 20,3 22 30 26 29 19 19 14 22 18 22 29 19 11 29 18 21 13 21 24 22 18 19 27 19 21 18 13 21 11 8 14 32 26 16
Attacks (G) 413 12,15 13 12 16 10 16 7 19 6 23 9 7 3 14 12 10 10 10 14 9 9 17 13 17 14 16 3 14 14 20 12 12 3 14 14
Chancen 336 9,88 10 15 10 12 12 10 9 11 6 13 11 10 3 16 10 10 6 13 16 8 5 12 11 5 5 11 7 12 6 5 6 19 13 8
Großchancen 146 4,29 1 3 3 2 3 4 3 4 0 4 6 8 1 7 5 2 4 5 8 3 3 6 9 4 1 8 5 3 5 4 3 6 8 5
GegnerCH 217 6,38 7 5 8 4 11 4 13 1 9 4 4 5 6 6 6 8 6 6 5 4 9 4 8 8 10 2 8 8 5 8 8 1 8 8
Großchancen 98 2,88 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 4 3 2 4 4 3 2 5 1 5 6 6 0 5 5 3 2 5 1 2 3
Torschüsse 432 12,71 14 19 16 18 12 12 9 14 11 14 18 12 7 18 11 13 8 13 15 14 11 12 17 12 13 11 8 13 7 5 9 20 16 10
GegnerTS 286 8,41 9 8 11 7 11 5 13 4 16 6 5 2 10 8 7 7 7 10 6 6 12 9 12 10 11 2 10 10 14 8 8 2 10 10
Ecken 239 7,03 9 7 11 10 8 7 7 5 2 4 9 3 5 15 9 13 3 9 6 1 7 8 11 10 2 4 5 7 6 6 9 7 8 6
GegnerE 131 3,85 3 7 4 1 3 5 5 3 5 1 3 2 4 7 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 2 4 6 4 6 6 0 1 3 4
Fouls 423 12,44 6 11 14 10 15 11 17 9 13 8 8 16 16 12 8 8 8 16 8 18 17 5 18 10 9 11 18 11 21 15 15 9 15 17
Fouls (G) 547 16,09 25 18 13 20 12 27 17 18 7 15 15 9 25 11 13 13 13 16 14 21 19 21 13 11 24 12 14 16 15 12 13 19 15 21
Elfer 4 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Elfer versch.: 2 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dFreistoss 33 0,971 2 2 2 3 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 0 2 1 0 2 0 0 3 0 0 2 1 1 1
Gegner FS 16 0,47 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0
per Kopf (T) 11 0,32 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
Flanken 821 24,15 29 25 19 36 26 26 26 13 13 19 44 ? 28 24 29 34 13 20 25 25 34 27 22 22 20 27 32 24 18 16 37 19 28 21
+ 183 5,38 2 2 2 6 2 5 5 4 4 2 9 ? 10 6 8 10 2 4 5 8 9 5 3 3 4 5 6 5 8 2 14 6 9 8
636 18,71 27 23 17 30 22 21 21 9 9 17 35 ? 18 18 21 24 11 16 20 17 25 22 19 19 16 22 26 19 10 14 23 13 19 13
Flanken (G) 482 14,18 10 11 9 6 10 10 10 15 17 10 12 ? 16 12 21 13 26 21 20 17 18 12 22 22 14 17 21 8 18 14 12 9 13 16
Flanken (T) 20 0,59 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1
Flanken (G) (GT) 16 0,47 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
FS-Tore 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T n. Stand. 13 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
T n. Stand. (G) 8 0,24 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
gef. Standards 339 9,97 17 11 16 15 12 9 11 7 2 6 12 0 8 17 11 15 4 11 9 9 8 12 12 13 5 6 8 11 9 3 16 10 12 12
gef. Standards 204 6,00 5 7 7 4 4 6 5 4 7 2 2 0 7 9 6 5 8 8 8 10 7 5 9 6 2 4 12 6 13 5 6 1 7 7
TS >16m 144 4,24 10 7 6 9 3 6 3 4 6 5 3 0 3 4 0 6 1 3 4 8 3 3 7 4 8 1 2 6 2 0 4 6 5 2
Tore >16m 7 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TS >16m (G) 97 2,85 6 4 3 2 4 2 4 2 4 2 1 0 0 3 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 2 0 3 3 11 5 1 1 4 4
TS > 16m (GT) 7 0,21 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Gegner 11er 2 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
verschossen 2 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
dFreistoss (T) 1 0,03 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PidS 126 3,71 6 6 7 9 1 2 2 7 5 4 6 8 2 2 3 2 0 1 5 3 0 3 5 0 6 2 1 0 1 1 1 9 10 6
+ 77 2,26 3 4 3 7 1 1 1 3 3 1 5 5 2 0 1 2 0 1 5 0 0 3 3 0 1 2 0 0 0 1 0 9 7 3
PidS (G) 56 1,65 5 3 2 3 6 3 2 1 2 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 1 2 0 2 1 7 2 2 2 1 1 0 0 1 1
+ 30 0,88 3 1 1 2 2 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0
PidS16 81 2,38 5 4 4 4 1 1 3 2 4 2 4 1 0 6 1 1 2 0 3 3 0 2 2 1 1 1 3 4 1 0 2 5 5 3
+ 51 1,50 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 0 4 1 1 2 0 2 2 0 2 2 1 1 0 2 1 1 0 0 5 3 1
PidS16 (G) 44 1,29 0 1 5 6 1 4 1 2 3 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0 2 2 0 1 0 2 2 0
+ 14 0,41 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Qpässe 100 2,94 6 2 1 4 0 3 0 4 0 2 4 4 4 4 3 1 1 3 3 4 0 3 9 0 1 3 4 3 1 4 0 7 9 3
Qpässe (T) 17 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 2 4 0
PidS (T) 11 0,32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0
PidS (G) (GT) 6 0,18 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
Defense                                                                        
                                                                         
ZWK 1833 53,9 52 58 34 36 58 68 51 98 56 46 45 42 55 46 54 67 62 44 70 47 47 56 80 52 46 41 53 55 45 55 52 65 53 44
ZWK (G) 1647 48,4 40 40 43 33 56 40 56 103 72 43 35 66 49 43 38 40 53 42 65 54 39 38 60 50 46 43 42 58 44 52 46 41 34 43
Pässe  16820 494,7 615 562 525 623 647 591 504 457 487 572 89 433 546 602 607 500 499 506 572 498 484 460 475 562 491 527 478 455 372 331 439 532 381 398
Pässe (G) 10662 313,6 295 205 362 186 230 253 266 384 484 368 94 328 366 217 288 334 365 278 320 337 300 437 376 244 314 293 300 283 283 529 251 423 364 305
% 2835 83,4 87 85 86 89 89 83 82 79 82 86 86 85 82 87 86 86 84 80 87 80 82 84 81 84 79 88 82 82 82 72 84 86 77 81
% (G) 2485 73,1 69 65 75 63 70 79 75 73 82 76 59 77 72 72 70 70 78 65 73 71 72 82 76 66 68 79 72 73 73 84 74 82 73 77
FP 122 3,6 4 3 4 6 6 6 4 4 5 7 9 3 5 4 7 2 3 3 6 2 1 1 3 4 4 1 5 2 1 0 0 2 3 2
Ballbesitz 2085 61,3 67 72 59 78 74 70 65 54 50 61 73 57 60 73 68 60 58 65 64 46 62 51 56 70 61 64 61 62 57 39 64 56 51 57
Ballbesitz (G) 1285 37,8 33 28 41 22 26 30 35 46 50 39 27 43 40 27 22 40 42 35 36 34 38 49 44 30 39 36 39 38 43 61 36 44 49 43
                                                                         
Tackles 721 21,2 13 19 15 9 23 28 18 16 30 21 22 23 19 19 29 25 23 16 28 16 15 27 29 22 17 21 17 17 30 26 21 31 20 16
+ 575 16,9 9 13 13 8 18 25 15 12 22 19 19 19 15 17 24 22 14 16 21 13 12 21 23 15 12 14 16 15 17 22 17 26 17 14
146 4,3 4 6 2 1 5 3 3 4 8 2 3 4 4 2 5 3 9 0 7 3 3 6 6 7 5 7 1 2 13 4 4 5 3 2
% 2732 80,3 69,2 68,4 86,7 88,9 78,3 89,3 83,3 75,0 73,3 90,5 86,4 82,6 78,9 89,5 82,8 88,0 60,9 100 75,0 81,3 80,0 77,8 79,3 68,2 70,6 66,7 94,1 88,2 56,7 84,6 81,0 83,9 85,0 87,5
vs 786 23,1 24 18 25 19 31 23 24 20 33 21 19 25 23 19 25 22 27 19 28 22 13 29 29 30 25 26 15 35 19 22 20 23 13 20
+ 636 18,7 17 11 19 17 28 20 21 17 28 17 13 20 20 15 18 20 21 18 23 19 10 23 24 20 20 24 10 27 17 16 14 20 11 18
150 4,4 7 7 6 2 3 3 3 3 5 4 6 5 3 4 7 2 6 1 5 3 3 6 5 10 5 2 5 8 2 6 6 3 2 2
% 2747 80,8 70,8 61,1 76,0 89,5 90,3 87,0 87,5 85,0 84,8 81,0 68,4 80,0 87,0 78,9 72,0 90,9 77,8 94,7 82,1 86,4 76,9 79,3 82,8 66,7 80,0 92,3 66,7 77,1 89,5 72,7 70,0 87,0 84,6 90
Clearance 390 11,5 7 9 12 4 5 10 10 12 18 12 10 14 10 10 13 8 32 14 8 8 17 20 20 8 8 7 17 20 13 9 7 1 10 7
vs 693 20,4 42 30 20 23 32 21 12 10 12 13 24 8 11 29 15 24 6 20 16 10 17 31 31 31 23 12 26 22 19 16 26 20 19 22
Interceptions 468 13,8 12 7 11 7 9 8 12 16 13 12 11 15 13 10 15 19 20 8 11 19 13 13 26 12 13 8 15 33 15 22 5 20 15 10
vs 607 17,9 10 19 12 13 18 20 13 19 8 15 20 8 24 30 13 14 20 10 21 16 19 29 41 35 17 14 17 14 18 19 17 12 16 16
Saves 3274 96,3 80 87 70 55 90 111 88 138 109 89 85 90 93 83 106 116 128 82 110 87 89 110 149 87 79 70 101 123 90 108 81 112 95 83
vs 3090 90,9 96 95 77 70 111 84 84 136 100 73 82 86 88 104 71 81 88 72 109 83 78 104 138 123 91 76 86 96 94 91 93 78 72 80